| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 483.00 | 3.75 | 0.78 % | 12/15 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1315.75 | 1.75 | 0.13 % | 12/15 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 49.99 | 0.48 | 0.97 % | 12/15 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 405.60 | 1.90 | 0.47 % | 12/15 | ton | CBOT |
| 소맥 | 629.25 | 13.50 | 2.19 % | 12/15 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 642.75 | 6.25 | 0.98 % | 12/15 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 17.12 | 0.01 | 0.09 % | 12/15 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 375.50 | 4.75 | 1.28 % | 12/15 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 21.99 | -0.19 | -0.86 % | 12/15 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 371.05 | -1.60 | -0.43 % | 12/15 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 4244.00 | -23.00 | -0.54 % | 12/15 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 201.80 | 1.70 | 0.85 % | 12/15 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 79.93 | -0.88 | -1.09 % | 12/15 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전