0

선강퉁 거래 상위종목 (15일)

23.12.18.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 513,514,924 711,619,486 -198,104,562 1,225,134,410
비야디 819,728,483 387,259,794 432,468,689 1,206,988,277
동방우홍 522,415,522 308,710,559 213,704,963 831,126,081
오량액 434,561,904 381,334,964 53,226,940 815,896,868
민드레이바이오메디컬 509,271,128 275,493,553 233,777,575 784,764,681
ZTE 244,287,529 537,234,834 -292,947,305 781,522,363
노주노교 389,496,461 383,485,376 6,011,085 772,981,837
메이디그룹 268,652,596 406,096,562 -137,443,966 674,749,158
강봉리튬그룹 319,252,324 351,579,340 -32,327,016 670,831,664
천제리튬 347,989,782 317,268,132 30,721,650 665,257,914

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 575,810,880 1,300,748,080 -724,937,200 1,876,558,960
메이투안디앤핑 529,929,000 381,682,670 148,246,330 911,611,670
시누크 246,022,820 356,178,180 -110,155,360 602,201,000
EAST BUY 191,685,850 173,867,500 17,818,350 365,553,350
샤오미그룹 60,756,452 286,992,284 -226,235,832 347,748,736
콰이서우 163,644,855 159,239,970 4,404,885 322,884,825
융창중국 148,270,010 164,552,670 -16,282,660 312,822,680
차이나모바일 53,734,700 200,261,225 -146,526,525 253,995,925
야오밍바이오 121,310,725 93,247,025 28,063,700 214,557,750
자금광업 44,215,200 163,062,520 -118,847,320 207,277,720

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지