0

후강퉁 거래 상위종목 (15일)

23.12.18.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,507,966,585 928,826,999 579,139,586 2,436,793,584
초상은행 600,955,767 675,655,576 -74,699,809 1,276,611,343
융기실리콘자재 590,196,195 438,716,620 151,479,575 1,028,912,815
중국평안보험그룹 356,039,948 541,642,634 -185,602,686 897,682,582
자금광업 406,547,168 253,131,556 153,415,612 659,678,724
장강전력 325,179,873 294,969,668 30,210,205 620,149,541
야오밍캉더 264,272,517 300,508,305 -36,235,788 564,780,822
장쑤은행 315,379,649 240,724,492 74,655,157 556,104,141
CTG면세점 185,130,782 366,263,200 -181,132,418 551,393,982
만화화학 352,511,143 175,425,796 177,085,347 527,936,939

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 698,779,620 1,812,433,852 -1,113,654,232 2,511,213,472
메이투안디앤핑 804,488,745 793,334,099 11,154,646 1,597,822,844
융창중국 302,323,340 310,090,970 -7,767,630 612,414,310
차이나모바일 309,493,275 154,107,300 155,385,975 463,600,575
시누크 399,566,240 62,184,320 337,381,920 461,750,560
샤오미그룹 134,489,536 150,550,932 -16,061,396 285,040,468
EAST BUY 195,703,575 89,256,950 106,446,625 284,960,525
건설은행 34,975,310 181,281,480 -146,306,170 216,256,790
이녕 82,096,510 130,536,350 -48,439,840 212,632,860
중국핑안보험 102,834,775 81,184,750 21,650,025 184,019,525

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지