| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2409 | -42 | -1.71 % | 12/18 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2845 | -21 | -0.73 % | 12/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4840 | -7 | -0.14 % | 12/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3386 | -38 | -1.11 % | 12/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7564 | -48 | -0.63 % | 12/18 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7068 | -46 | -0.65 % | 12/18 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3564 | -100 | -2.73 % | 12/18 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전