| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.6400 | -1.50 | 3.0300 | -0.50 | -61.00 | 1.00 | 15.70 | -0.90 |
| 02Y | 3.3800 | -1.25 | 2.6650 | -1.50 | -71.50 | -0.25 | 1.10 | -0.65 |
| 03Y | 3.2650 | -2.75 | 2.5650 | -1.50 | -70.00 | 1.25 | -1.20 | -2.35 |
| 04Y | 3.2200 | -2.75 | 2.5500 | -2.50 | -67.00 | 0.25 | ||
| 05Y | 3.1950 | -2.75 | 2.5450 | -2.50 | -65.00 | 0.25 | -10.60 | -1.65 |
| 07Y | 3.1800 | -2.75 | 2.5000 | -2.50 | -68.00 | 0.25 | ||
| 10Y | 3.1925 | -3.00 | 2.4450 | -2.50 | -74.75 | 0.50 | -14.35 | -0.80 |
| 20Y | 3.1350 | -3.00 | 2.4000 | -2.50 | -73.50 | 0.50 | -13.40 | -0.90 |
(2023/12/18 16:55 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전