| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,285,903 | 39,248,121 | 149,955,236,800 | 2,574,676,737,600 | 5.82 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,461,947 | 75,721,741 | 33,788,602,720 | 739,044,192,160 | 4.57 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,849,572 | 65,493,726 | 64,685,284,400 | 1,486,707,580,200 | 4.35 |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 3,246,562 | 77,463,220 | 1,136,296,700,000 | 27,112,127,000,000 | 4.19 |
| 5 | 후성 | 3,531,111 | 94,352,104 | 42,126,154,230 | 1,125,620,600,720 | 3.74 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,264,229 | 39,942,149 | 103,540,355,100 | 3,271,262,003,100 | 3.17 |
| 7 | SKC | 1,109,341 | 37,868,298 | 100,395,360,500 | 3,427,080,969,000 | 2.93 |
| 8 | 명신산업 | 1,495,522 | 52,470,133 | 27,697,067,440 | 971,746,863,160 | 2.85 |
| 9 | DB하이텍 | 1,166,162 | 44,398,588 | 71,369,114,400 | 2,717,193,585,600 | 2.63 |
| 10 | DL | 533,685 | 20,955,884 | 25,696,932,750 | 1,009,025,814,600 | 2.55 |
| 11 | 현대엘리베이 | 981,203 | 39,092,385 | 44,252,255,300 | 1,763,066,563,500 | 2.51 |
| 12 | 신세계인터내셔날 | 870,101 | 35,700,000 | 15,452,993,760 | 634,032,000,000 | 2.44 |
| 13 | 신풍제약 | 1,214,688 | 52,984,990 | 16,398,288,000 | 715,297,365,000 | 2.29 |
| 14 | OCI홀딩스 | 443,975 | 19,812,715 | 42,932,382,500 | 1,915,889,540,500 | 2.24 |
| 15 | 신세계 | 216,416 | 9,845,181 | 37,613,100,800 | 1,711,092,457,800 | 2.20 |
| 16 | PI첨단소재 | 617,535 | 29,366,322 | 19,081,831,500 | 907,419,349,800 | 2.10 |
| 17 | LG디스플레이 | 7,312,457 | 357,815,700 | 94,915,691,860 | 4,644,447,786,000 | 2.04 |
| 18 | 대상 | 667,356 | 34,648,025 | 14,114,579,400 | 732,805,728,750 | 1.93 |
| 19 | 코스모화학 | 712,282 | 38,408,228 | 25,321,625,100 | 1,365,412,505,400 | 1.85 |
| 20 | 카카오뱅크 | 8,301,527 | 476,837,137 | 222,895,999,950 | 12,803,077,128,450 | 1.74 |
| 21 | 아모레퍼시픽 | 1,016,187 | 58,492,759 | 139,014,381,600 | 8,001,809,431,200 | 1.74 |
| 22 | 효성첨단소재 | 76,746 | 4,479,948 | 29,125,107,000 | 1,700,140,266,000 | 1.71 |
| 23 | 비에이치 | 589,699 | 34,464,379 | 13,091,317,800 | 765,109,213,800 | 1.71 |
| 24 | 한국항공우주 | 1,666,368 | 97,475,107 | 78,735,888,000 | 4,605,698,805,750 | 1.71 |
| 25 | SK네트웍스 | 3,735,867 | 235,778,265 | 21,369,159,240 | 1,348,651,675,800 | 1.58 |
| 26 | DL이앤씨 | 610,791 | 38,693,623 | 23,118,439,350 | 1,464,553,630,550 | 1.58 |
| 27 | SK바이오사이언스 | 1,174,639 | 76,784,046 | 81,285,018,800 | 5,313,455,983,200 | 1.53 |
| 28 | POSCO홀딩스 | 1,292,769 | 84,571,230 | 595,966,509,000 | 38,987,337,030,000 | 1.53 |
| 29 | 씨에스윈드 | 638,931 | 42,171,403 | 38,208,073,800 | 2,521,849,899,400 | 1.51 |
| 30 | 금양 | 879,253 | 58,050,037 | 98,212,560,100 | 6,484,189,132,900 | 1.51 |
| 31 | GKL | 927,627 | 61,855,670 | 12,606,450,930 | 840,618,555,300 | 1.50 |
| 32 | SK바이오팜 | 1,117,022 | 78,313,250 | 101,425,597,600 | 7,110,843,100,000 | 1.43 |
| 33 | HMM | 9,812,003 | 689,039,496 | 160,230,008,990 | 11,252,014,969,680 | 1.42 |
| 34 | 두산에너빌리티 | 8,600,310 | 640,561,146 | 136,228,910,400 | 10,146,488,552,640 | 1.34 |
| 35 | LX인터내셔널 | 516,512 | 38,760,000 | 15,262,929,600 | 1,145,358,000,000 | 1.33 |
| 36 | 셀트리온 | 1,910,801 | 146,402,770 | 350,631,983,500 | 26,864,908,295,000 | 1.30 |
| 37 | SK아이이테크놀로지 | 862,098 | 71,297,592 | 73,536,959,400 | 6,081,684,597,600 | 1.21 |
| 38 | 한솔케미칼 | 136,287 | 11,335,195 | 28,960,987,500 | 2,408,728,937,500 | 1.20 |
| 39 | LG에너지솔루션 | 2,762,343 | 234,000,000 | 1,167,089,917,500 | 98,865,000,000,000 | 1.18 |
| 40 | 고려아연 | 241,152 | 20,908,588 | 117,561,600,000 | 10,192,936,650,000 | 1.15 |
| 41 | 한올바이오파마 | 600,883 | 52,240,638 | 20,760,507,650 | 1,804,914,042,900 | 1.15 |
| 42 | 아시아나항공 | 850,124 | 74,411,764 | 9,376,867,720 | 820,761,756,920 | 1.14 |
| 43 | 롯데정밀화학 | 289,176 | 25,800,000 | 17,061,384,000 | 1,522,200,000,000 | 1.12 |
| 44 | LG이노텍 | 264,092 | 23,667,107 | 66,023,000,000 | 5,916,776,750,000 | 1.12 |
| 45 | 대한전선 | 1,377,338 | 124,447,300 | 16,541,829,380 | 1,494,612,073,000 | 1.11 |
| 46 | 한진칼 | 720,522 | 66,762,279 | 42,871,059,000 | 3,972,355,600,500 | 1.08 |
| 47 | 롯데에너지머티리얼즈 | 487,606 | 46,110,835 | 20,674,494,400 | 1,955,099,404,000 | 1.06 |
| 48 | 일진하이솔루스 | 374,037 | 36,313,190 | 9,126,502,800 | 886,041,836,000 | 1.03 |
| 49 | 한전기술 | 392,182 | 38,220,000 | 25,374,175,400 | 2,472,834,000,000 | 1.03 |
| 50 | 아이에스동서 | 305,536 | 30,892,606 | 8,432,793,600 | 852,635,925,600 | 0.99 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전