0

선강퉁 거래 상위종목 (18일)

23.12.19.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,051,538,436 590,173,125 461,365,311 1,641,711,561
비야디 460,147,464 379,824,112 80,323,352 839,971,576
오량액 357,420,591 346,259,278 11,161,313 703,679,869
중지쉬촹 344,562,538 356,074,361 -11,511,823 700,636,899
장안자동차 358,349,228 307,155,014 51,194,214 665,504,242
메이디그룹 340,362,002 320,023,583 20,338,419 660,385,585
입신정밀 300,952,997 226,732,885 74,220,112 527,685,882
노주노교 218,906,433 267,847,608 -48,941,175 486,754,041
민드레이바이오메디컬 282,245,740 189,270,756 92,974,984 471,516,496
ZTE 138,128,685 313,820,453 -175,691,768 451,949,138

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 3,969,679,380 2,517,130 3,967,162,250 3,972,196,510
EAST BUY 750,965,750 863,228,660 -112,262,910 1,614,194,410
Hang Seng China Enterprises Index ETF 1,163,642,028 273,948 1,163,368,080 1,163,915,976
텐센트 409,220,420 463,951,340 -54,730,920 873,171,760
CSOP HANG SENG TECH 762,344,830 1,504,221 760,840,609 763,849,051
메이투안디앤핑 292,274,530 161,051,146 131,223,384 453,325,676
차이나모바일 87,909,175 351,169,800 -263,260,625 439,078,975
XPENG-W 119,587,745 161,401,320 -41,813,575 280,989,065
시누크 100,068,760 147,941,509 -47,872,749 248,010,269
이노벤트바이오 115,115,275 82,623,982 32,491,293 197,739,257

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지