0

후강퉁 거래 상위종목 (18일)

23.12.19.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 576,316,155 542,727,919 33,588,236 1,119,044,074
폭스콘산업인터넷 442,568,285 222,310,788 220,257,497 664,879,073
야오밍캉더 291,938,652 271,968,088 19,970,564 563,906,740
이리실업 291,699,879 252,304,846 39,395,033 544,004,725
만화화학 350,831,000 168,629,608 182,201,392 519,460,608
코스코해운 328,804,293 167,815,480 160,988,813 496,619,773
융기실리콘자재 204,205,962 276,032,286 -71,826,324 480,238,248
중국평안보험그룹 177,301,094 231,336,405 -54,035,311 408,637,499
CTG면세점 194,746,521 179,368,387 15,378,134 374,114,908
보리부동산 153,882,718 216,392,159 -62,509,441 370,274,877

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 4,137,434,875 2,082,390 4,135,352,485 4,139,517,265
EAST BUY 675,745,150 481,024,775 194,720,375 1,156,769,925
CSOP HANG SENG TECH 592,051,130 15,879,624 576,171,506 607,930,754
메이투안디앤핑 319,767,780 245,938,501 73,829,279 565,706,281
Hang Seng China Enterprises Index ETF 524,572,964 137,240 524,435,724 524,710,204
차이나모바일 317,945,500 174,643,900 143,301,600 492,589,400
텐센트 214,211,020 250,823,880 -36,612,860 465,034,900
시누크 347,578,300 61,604,400 285,973,900 409,182,700
XPENG-W 134,576,735 239,181,525 -104,604,790 373,758,260
COSCO해운 28,658,515 344,436,352 -315,777,837 373,094,867

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지