| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2383 | -26 | -1.08 % | 12/19 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2782 | 24 | 0.87 % | 12/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4815 | -25 | -0.52 % | 12/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3393 | 7 | 0.21 % | 12/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7624 | 60 | 0.79 % | 12/19 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7162 | 94 | 1.33 % | 12/19 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3579 | 15 | 0.42 % | 12/19 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전