| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 37,557.92 | 251.90 | 0.68 | USD/KRW | 1,307.80 | 10.60 | 0.82 | |
| S&P500 | 4,768.37 | 27.81 | 0.59 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,300.92 | -2.23 | -0.17 | |
| 나스닥 | 15,003.22 | 98.02 | 0.66 | CNH/KRW | 183.00 | 1.08 | 0.59 | |
| VIX S&P500 | 12.56 | 0.28 | 2.28 | Dollar Index | 102.12 | -0.01 | -0.01 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,125.56 | 21.77 | 0.53 | EUR/KRW | 1,435.57 | -0.16 | -0.01 | |
| 유로스톡스50 | 4,535.40 | 14.27 | 0.32 | JPY/KRW | 909.20 | 0.32 | 0.03 | |
| FTSE100 | 7,638.03 | 23.55 | 0.31 | EUR/USD | 1.0977 | -0.0001 | -0.01 | |
| DAX30 | 16,744.41 | 93.86 | 0.56 | GBP/USD | 1.2727 | 0.0002 | 0.02 | |
| CAC40 | 7,574.67 | 5.81 | 0.08 | AUD/USD | 0.6761 | 0.0000 | 0.00 | |
| MSCI 한국 | 486.15 | -0.85 | -0.17 | USD/CNY | 7.1020 | -0.0262 | -0.37 | |
| MSCI 이머징 | 997.91 | -2.98 | -0.30 | BTC/USDT(Binance) | 42,327.70 | -330.10 | -0.77 | |
| EUREX 코스피200선물 | 346.40 | 1.65 | 0.48 | ETH/USDT(Binance) | 2,173.08 | -46.36 | -2.09 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 196.94 | 1.05 | 0.54 | 2년 | 4.4415 | -0.65bp | - | |
| 마이크로소프트 | 373.26 | 0.61 | 0.16 | 5년 | 3.9413 | -0.02bp | - | |
| 아마존닷컴 | 153.79 | -0.28 | -0.18 | 10년 | 3.9322 | -0.67bp | - | |
| 엔비디아 | 496.04 | -4.73 | -0.94 | 30년 | 4.0428 | -0.51bp | - | |
| 테슬라 | 257.22 | 5.14 | 2.04 | 스프레드(10년-2년) | -0.5093 | -0.00bp | - | |
| 알파벳 A | 136.65 | 0.85 | 0.63 | 2년 선물 | 102.7070 | 0.0273 | 0.03 | |
| 알파벳 C | 138.10 | 0.91 | 0.66 | 5년 선물 | 108.3047 | 0.0469 | 0.04 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 350.36 | 5.74 | 1.67 | 10년 선물 | 112.3906 | 0.1406 | 0.13 | |
| 일라이 릴리 | 579.81 | 0.05 | 0.01 | 30년 선물 | 123.5313 | 0.2812 | 0.23 | |
| 브로드컴 | 1,139.58 | -2.17 | -0.19 | 울트라30년 선물 | 132.9060 | 0.5620 | 0.43 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 솔라엣지테크놀로지스 | 102.24 | 8.76 | 9.37 | WTI(최근월) | 73.44 | 0.97 | 1.34 | |
| 인페이즈에너지 | 135.32 | 11.29 | 9.10 | 브렌트유(최근월) | 79.35 | 1.40 | 1.80 | |
| 일루미나 | 139.53 | 10.43 | 8.08 | 천연가스(최근월) | 2.56 | 0.06 | 2.40 | |
| 캐털란트 | 44.64 | 2.75 | 6.56 | 대두(최근월) | 1,312.50 | -14.50 | -1.09 | |
| 모더나 | 89.09 | 3.67 | 4.30 | 금(3M) | 2,040.06 | -0.01 | 0.00 | |
| 팩트셋리서치시스템스 | 448.65 | -9.83 | -2.14 | 구리(3M) | 8,526.00 | 9.00 | 0.11 | |
| 몰리나헬스케어 | 359.25 | -6.99 | -1.91 | 알루미늄(3M) | 2,272.50 | 10.50 | 0.46 | |
| 이팸시스템스 | 295.40 | -4.95 | -1.65 | 아연(3M) | 2,556.00 | 10.00 | 0.39 | |
| 세리디언HCM홀딩 | 67.63 | -1.01 | -1.47 | 납(3M) | 2,062.00 | -30.00 | -1.43 | |
| 아서갤러거앤드컴퍼니 | 224.59 | -2.97 | -1.31 | 니켈(3M) | 16,725.00 | -175.00 | -1.04 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 19:00 영국 | 국채 10년물 발행금리 | 3.739% | 4.091% | [VGT]Vanguard Info Tech | 485.00 | 2.46 | 0.51 | |
| 19:00 유로 | CPI상승률(전년비)-담배제외 | 2.3% | 2.8% | [SOXX]iShares Semicon | 570.78 | 3.03 | 0.53 | |
| 19:00 유로 | CPI상승률(전월비) | -0.6% | 0.1% | [SKYY]First Trust Cloud | 88.17 | 0.62 | 0.71 | |
| 19:00 유로 | CPI상승률(전월비)-담배제외 | -0.6% | 0.1% | [IGV]iShares Exp. Tech | 407.10 | 2.52 | 0.62 | |
| 19:00 유로 | 근원CPI상승률(전월비) | -0.6% | 0.2% | [IXN]iShares GlobalTech | 68.14 | 0.26 | 0.38 | |
| 20:00 영국 | CBI 산업동향조사-수주 | -23 | -35 | [ARKK]ARK Innovation | 53.18 | 2.11 | 4.13 | |
| 22:30 미국 | 건축허가건수 (잠정) | 1.460M | 1.498M | [ARKG]ARK Genomic Rev | 32.70 | 2.08 | 6.79 | |
| 22:30 미국 | 건축허가건수(전월비) | -2.5% | 1.8% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 76.51 | 2.18 | 2.93 | |
| 22:30 미국 | 주택착공건수 | 1.560M | 1.359M | [ARKF]ARK Fintech Innov | 27.58 | 0.76 | 2.83 | |
| 22:30 미국 | 주택착공건수(전월비) | 14.8% | 0.2% | [ARKQ]ARK Autonomous | 58.07 | 0.98 | 1.72 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전