시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 엘오티베큠 | 0.67 | 252.30 | 2,386 | 3,333 | 0.94 |
| 2 | 시노펙스 | 0.63 | 87.96 | 2,635 | 5,631 | 1.34 |
| 3 | 실리콘투 | 0.36 | 23.08 | 1,785 | 9,522 | 1.92 |
| 4 | 에이스토리 | 0.11 | 28.77 | 149 | 670 | 0.51 |
| 5 | 포바이포 | 0.11 | 26.22 | 101 | 490 | 0.52 |
| 6 | 애니플러스 | 0.11 | 41.53 | 164 | 562 | 0.37 |
| 7 | 엔비티 | 0.11 | 43.37 | 138 | 459 | 0.35 |
| 8 | 자이언트스텝 | 0.09 | 21.01 | 229 | 1,323 | 0.49 |
| 9 | 에이루트 | 0.01 | 27.56 | 4 | 21 | 0.03 |
| 10 | 푸드나무 | 0.00 | 23.60 | 4 | 21 | 0.02 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 래몽래인 | -0.18 | -81.34 | -143 | 33 | 0.04 |
| 2 | 네오크레마 | -0.16 | -53.31 | -94 | 83 | 0.14 |
| 3 | 인크로스 | -0.14 | -76.66 | -190 | 58 | 0.04 |
| 4 | 스튜디오미르 | -0.09 | -69.37 | -113 | 50 | 0.04 |
| 5 | 라온텍 | -0.02 | -84.79 | -66 | 12 | 0.00 |
| 6 | 티쓰리 | -0.02 | -87.73 | -14 | 2 | 0.00 |
| 7 | 나노팀 | -0.02 | -72.82 | -45 | 17 | 0.01 |
| 8 | 이지트로닉스 | -0.01 | -73.14 | -5 | 2 | 0.00 |
| 9 | 플라즈맵 | -0.01 | -50.00 | -6 | 6 | 0.01 |
| 10 | 국전약품 | -0.00 | -73.81 | -11 | 4 | 0.00 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전