0

[오늘의 반도체 시세]

23.12.20.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 12/19 4125.56 0.53% 10.52% 62.85%
디램익스체인지 지수 12/19 23738.44 0.31% 9.51% -12.06%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 12/19 4.22 -0.28% 1.64% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 12/19 3.49 -0.26% 7.78% -10.67%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 12/19 3.33 -0.12% 5.41% -19.51%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 12/19 1.60 -0.12% 3.22% -19.43%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 12/18 3.54 N/A -1.86% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 12/18 6.73 N/A 0.58% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 12/19 7.43 0.00% -0.46% -28.06%
MLC 256Gb 32GBx8 12/19 11.44 0.00% -0.63% -5.44%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 16GB U-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 8GB SO-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
DDR5 8GB U-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 11/30 1.72 4.24% -31.20%
DDR4 4Gb 256Mx16 11/30 1.12 1.82% -25.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 11/30 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 11/30 4.08 5.39% -1.38%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 12/19 69.43 USD 0.81% 18.36% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 12/19 558.65 USD -0.19% 3.38% 73.64%
케이던스(NAS:CDNS) 12/19 274.33 USD 0.30% 1.46% 69.59%
종합 삼성전자(KRX:005930) 12/18 72900.00 KRW 0.00% 0.28% 25.69%
인텔(NAS:INTC) 12/19 46.66 USD 2.12% 6.92% 79.67%
SK하이닉스(KRX:000660) 12/18 140000.00 KRW 0.00% 6.54% 79.49%
마이크론(NAS:MU) 12/19 82.17 USD 0.75% 7.12% 66.24%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 12/19 496.04 USD -0.94% -0.68% 223.38%
AMD(NAS:AMD) 12/19 140.15 USD 0.90% 17.61% 119.46%
퀄컴(NAS:QCOM) 12/19 143.23 USD 1.12% 12.76% 29.41%
브로드컴(NAS:AVGO) 12/19 1139.58 USD -0.65% 16.14% 106.04%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 12/19 585.00 TWD 0.00% 0.00% 25.00%
UMC(TWS:2303) 12/19 50.00 TWD -1.19% -0.60% 16.69%
장비 ASML(EUN:ASML) 12/19 676.80 EUR 0.03% 8.17% 29.46%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 12/19 162.33 USD 1.23% 8.76% 66.32%
램리서치(NAS:LRCX) 12/19 781.01 USD 1.44% 10.41% 90.90%
TEL(TSE:8035) 12/19 25280.00 JPY 3.67% 4.59% 86.34%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 12/19 168.50 USD 0.65% 9.82% 2.31%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 12/19 197.83 USD 0.63% 9.15% 20.81%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 12/19 111.61 USD 0.31% 19.14% 25.79%
인피니온(XTR:IFX) 12/19 38.07 EUR 0.32% 13.98% 31.78%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지