0

선강퉁 거래 상위종목 (19일)

23.12.20.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
장안자동차 1,065,160,586 258,234,778 806,925,808 1,323,395,364
중지쉬촹 231,854,625 604,208,204 -372,353,579 836,062,829
닝더스다이(CATL) 461,507,609 340,193,823 121,313,786 801,701,432
비야디 358,707,136 323,690,102 35,017,034 682,397,238
오량액 284,385,008 351,980,669 -67,595,661 636,365,677
양광전력 479,602,865 130,395,096 349,207,769 609,997,961
입신정밀 360,834,755 229,046,378 131,788,377 589,881,133
베이팡화창 294,122,925 193,795,815 100,327,110 487,918,740
메이디그룹 290,776,334 144,482,622 146,293,712 435,258,956
신비정보 176,870,752 222,202,034 -45,331,282 399,072,786

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이투안디앤핑 703,991,770 1,096,546,663 -392,554,893 1,800,538,433
EAST BUY 427,811,375 272,323,400 155,487,975 700,134,775
텐센트 209,558,680 341,378,459 -131,819,779 550,937,139
차이나모바일 184,917,775 227,319,877 -42,402,102 412,237,652
시누크 132,519,300 147,662,340 -15,143,040 280,181,640
Tracker Fund of Hong Kong 216,064,590 59,486,225 156,578,365 275,550,815
샤오미그룹 158,299,688 113,117,324 45,182,364 271,417,012
CG SERVICES 160,695,060 54,509,720 106,185,340 215,204,780
CSOP HANG SENG TECH 182,985,274 1,349,289 181,635,985 184,334,563
융창중국 102,349,770 81,369,350 20,980,420 183,719,120

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지