0

후강퉁 거래 상위종목 (19일)

23.12.20.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 547,746,575 561,834,323 -14,087,748 1,109,580,898
융기실리콘자재 226,199,931 351,090,917 -124,890,986 577,290,848
장강전력 224,532,250 258,904,532 -34,372,282 483,436,782
야오밍캉더 203,766,445 198,287,186 5,479,259 402,053,631
사이리쓰그룹 189,595,697 184,266,887 5,328,810 373,862,584
코스코해운 273,170,680 89,147,939 184,022,741 362,318,619
폭스콘산업인터넷 162,324,739 193,408,679 -31,083,940 355,733,418
중국평안보험그룹 92,903,713 258,046,643 -165,142,930 350,950,356
초상은행 76,332,956 263,108,024 -186,775,068 339,440,980
보리부동산 115,451,718 174,852,493 -59,400,775 290,304,211

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
메이투안디앤핑 1,752,420,715 1,718,054,518 34,366,197 3,470,475,233
EAST BUY 406,680,050 368,354,850 38,325,200 775,034,900
텐센트 328,724,800 411,792,880 -83,068,080 740,517,680
Tracker Fund of Hong Kong 601,020,675 2,018,770 599,001,905 603,039,445
차이나모바일 288,565,025 274,567,850 13,997,175 563,132,875
샤오미그룹 215,577,724 181,173,560 34,404,164 396,751,284
시누크 275,880,020 90,815,900 185,064,120 366,695,920
융창중국 178,432,180 133,690,520 44,741,660 312,122,700
야오밍바이오 72,279,300 224,777,020 -152,497,720 297,056,320
CG SERVICES 162,525,700 115,947,450 46,578,250 278,473,150

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지