| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 472.75 | -4.25 | -0.89 % | 12/19 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1312.50 | -14.50 | -1.09 % | 12/19 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 50.73 | 0.09 | 0.18 % | 12/19 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 403.20 | -9.60 | -2.33 % | 12/19 | ton | CBOT |
| 소맥 | 622.75 | 5.75 | 0.93 % | 12/19 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 641.50 | 13.75 | 2.19 % | 12/19 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 17.23 | -0.15 | -0.86 % | 12/19 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 385.25 | 1.75 | 0.46 % | 12/19 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 21.43 | 0.12 | 0.56 % | 12/19 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 364.20 | -8.45 | -2.27 % | 12/19 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 4289.00 | 18.00 | 0.42 % | 12/19 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 202.40 | 11.30 | 5.91 % | 12/19 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 79.46 | 0.36 | 0.46 % | 12/19 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전