| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2382 | -1 | -0.04 % | 12/20 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2789 | 7 | 0.25 % | 12/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4832 | 17 | 0.35 % | 12/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3362 | -31 | -0.91 % | 12/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7624 | 0 | 0.00 % | 12/20 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7176 | 14 | 0.20 % | 12/20 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3589 | 10 | 0.28 % | 12/20 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전