| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5950 | -3.50 | 3.0050 | -3.50 | -59.00 | -0.00 | 13.30 | -1.00 |
| 02Y | 3.3350 | -5.00 | 2.6350 | -4.00 | -70.00 | 1.00 | 0.80 | 1.80 |
| 03Y | 3.2150 | -5.00 | 2.5450 | -4.00 | -67.00 | 1.00 | -1.70 | 1.40 |
| 04Y | 3.1750 | -5.00 | 2.5300 | -4.00 | -64.50 | 1.00 | ||
| 05Y | 3.1450 | -5.25 | 2.5250 | -4.00 | -62.00 | 1.25 | -10.50 | 0.45 |
| 07Y | 3.1225 | -4.75 | 2.4800 | -4.00 | -64.25 | 0.75 | ||
| 10Y | 3.1325 | -4.25 | 2.4250 | -4.00 | -70.75 | 0.25 | -14.75 | 0.55 |
| 20Y | 3.1225 | -0.50 | 2.3800 | -4.00 | -74.25 | -3.50 | -11.05 | 1.80 |
(2023/12/20 16:44 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전