0

글로벌마켓 데일리(21일)

23.12.21.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.21
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,082.00 -475.92 -1.27   USD/KRW 1,298.90 -8.90 -0.68
  S&P500 4,698.35 -70.02 -1.47   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,304.18 3.26 0.25
  나스닥 14,777.94 -225.28 -1.50   CNH/KRW 182.00 -1.00 -0.55
  VIX S&P500 12.53 -0.03 -0.24   Dollar Index 102.42 -0.09 -0.09
  필라델피아 반도체 4,007.66 -117.90 -2.86   EUR/KRW 1,420.86 0.93 0.07
  유로스톡스50 4,533.82 -1.58 -0.03   JPY/KRW 905.24 1.68 0.19
  FTSE100 7,715.68 77.65 1.02   EUR/USD 1.0939 0.0007 0.07
  DAX30 16,733.05 -11.36 -0.07   GBP/USD 1.2634 0.0008 0.06
  CAC40 7,583.43 8.76 0.12   AUD/USD 0.6727 0.0002 0.03
  MSCI 한국 483.50 -2.65 -0.55   USD/CNY 7.1342 0.0002 0.00
  MSCI 이머징 998.60 0.69 0.07   BTC/USDT(Binance) 43,604.66 1,328.67 3.14
  EUREX 코스피200선물 348.65 -3.00 -0.85   ETH/USDT(Binance) 2,192.73 14.83 0.68
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 194.83 -2.11 -1.07   2년 4.3355 -10.60bp -
  마이크로소프트 370.62 -2.64 -0.71   5년 3.8475 -9.38bp -
  아마존닷컴 152.12 -1.67 -1.09   10년 3.8483 -8.39bp -
  엔비디아 481.11 -14.93 -3.01   30년 3.9885 -5.43bp -
  알파벳 A 138.34 1.69 1.24   스프레드(10년-2년) -0.4872 0.02bp -
  알파벳 C 139.66 1.56 1.13   2년 선물 102.9141 0.1992 0.19
  테슬라 247.14 -10.08 -3.92   5년 선물 108.7031 0.3672 0.34
  메타 플랫폼스(페이스북) 349.28 -1.08 -0.31   10년 선물 112.9531 0.5156 0.46
  일라이 릴리 570.21 -9.60 -1.66   30년 선물 124.6875 1.0312 0.83
  브로드컴 1,110.38 -29.20 -2.56   울트라30년 선물 134.0630 1.0310 0.78
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  CVS헬스 77.24 0.98 1.29   WTI(최근월) 73.81 -0.13 -0.18
  알파벳A 138.34 1.69 1.24   브렌트유(최근월) 79.16 -0.07 -0.09
  알파벳C 139.66 1.56 1.13   천연가스(최근월) 2.43 -0.07 -2.61
  존슨콘트롤즈인터내셔널 54.71 0.59 1.09   대두(최근월) 1,310.00 -2.50 -0.19
  얼리지언 120.54 1.02 0.85   금(3M) 2,031.66 2.13 0.10
  DXC테크놀로지컴퍼니 21.99 -3.04 -12.15   구리(3M) 8,568.00 42.00 0.49
  페덱스 246.25 -33.75 -12.05   알루미늄(3M) 2,243.50 -29.00 -1.28
  솔라엣지테크놀로지스 94.85 -7.39 -7.23   아연(3M) 2,576.00 20.00 0.78
  에이온 294.12 -18.89 -6.03   납(3M) 2,084.00 22.00 1.07
  시저스엔터테인먼트 46.36 -2.80 -5.70   니켈(3M) 16,650.00 -75.00 -0.45
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 경상수지-원지수 30.1B 40.8B    [VGT]Vanguard Info Tech 477.22 -7.78 -1.60
 21:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 6.83% 7.07%    [SOXX]iShares Semicon 552.77 -16.89 -2.96
 21:00  미국 MBA 모기지신청건수(전주비) -1.5% 7.4%    [SKYY]First Trust Cloud 86.62 -1.55 -1.76
 21:00  미국 MBA 모기지신청지수 148.7 149.6    [IGV]iShares Exp. Tech 401.27 -5.83 -1.43
 21:00  미국 모기지시장지수 191.6 194.5    [IXN]iShares GlobalTech 67.00 -0.93 -1.37
 21:00  미국 모기지재융자지수 437.6 445.8    [ARKK]ARK Innovation 51.01 -2.17 -4.08
 21:00  브라 IBC-Br 경제활동지수 -0.06% -0.06%    [ARKG]ARK Genomic Rev 31.10 -1.60 -4.89
 22:30  미국 경상수지 -200.3B -216.8B    [ARKW]ARK Next Gen Inte 74.13 -2.38 -3.11
 22:30  브라 연방세수 179.39B 215.60B    [ARKF]ARK Fintech Innov 26.84 -0.74 -2.68
 00:00  미국 기존주택판매 3.82M 3.79M    [ARKQ]ARK Autonomous 56.29 -1.78 -3.07

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지