시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 유니온커뮤니티 | 1.06 | 41.40 | 515 | 1,760 | 3.63 |
| 2 | 원익큐브 | 0.96 | 19.27 | 684 | 4,239 | 5.96 |
| 3 | 브랜드엑스코퍼레이션 | 0.96 | 46.10 | 1,424 | 4,514 | 3.04 |
| 4 | SAMG엔터 | 0.94 | 13.87 | 1,719 | 14,123 | 7.75 |
| 5 | 스톤브릿지벤처스 | 0.93 | 57.28 | 686 | 1,884 | 2.55 |
| 6 | YBM넷 | 0.56 | 7.38 | 464 | 6,751 | 8.19 |
| 7 | 케이옥션 | 0.55 | 13.95 | 1,000 | 8,168 | 4.50 |
| 8 | 엑셈 | 0.55 | 16.01 | 1,349 | 9,775 | 3.97 |
| 9 | 어보브반도체 | 0.52 | 5.90 | 888 | 15,962 | 9.25 |
| 10 | 와이아이케이 | 0.51 | 31.63 | 1,739 | 7,238 | 2.11 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 아이티센 | -0.88 | -10.83 | -875 | 7,209 | 7.25 |
| 2 | 네오셈 | -0.67 | -17.91 | -1,515 | 6,946 | 3.09 |
| 3 | 마이크로컨텍솔 | -0.48 | -7.04 | -374 | 4,949 | 6.33 |
| 4 | 하나마이크론 | -0.46 | -5.57 | -5,097 | 86,386 | 7.74 |
| 5 | 효성오앤비 | -0.40 | -5.22 | -272 | 4,953 | 7.28 |
| 6 | 태성 | -0.40 | -10.03 | -326 | 2,930 | 3.55 |
| 7 | 디엔에프 | -0.38 | -7.48 | -827 | 10,242 | 4.74 |
| 8 | 케이디켐 | -0.35 | -27.33 | -213 | 568 | 0.92 |
| 9 | 우양 | -0.34 | -4.58 | -252 | 5,272 | 7.03 |
| 10 | 제우스 | -0.29 | -5.32 | -1,138 | 20,268 | 5.19 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전