0

[오늘의 반도체 시세]

23.12.21.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 12/20 4007.66 -2.86% 7.01% 58.06%
디램익스체인지 지수 12/20 23868.92 0.55% 9.93% -11.53%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 12/20 4.22 0.00% 1.47% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 12/20 3.51 0.46% 8.27% -9.61%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 12/20 3.34 0.18% 5.60% -18.73%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 12/20 1.60 0.00% 3.16% -19.35%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 12/18 3.54 N/A -1.86% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 12/18 6.73 N/A 0.58% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 12/20 7.43 0.00% -0.46% -27.99%
MLC 256Gb 32GBx8 12/20 11.44 0.00% -0.63% -5.44%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 16GB U-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 8GB SO-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
DDR5 8GB U-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 11/30 1.72 4.24% -31.20%
DDR4 4Gb 256Mx16 11/30 1.12 1.82% -25.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 11/30 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 11/30 4.08 5.39% -1.38%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 12/20 68.40 USD -1.48% 10.75% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 12/20 551.72 USD -1.24% 1.98% 72.30%
케이던스(NAS:CDNS) 12/20 270.79 USD -1.29% 0.16% 67.72%
종합 삼성전자(KRX:005930) 12/19 73400.00 KRW 0.00% 0.82% 24.20%
인텔(NAS:INTC) 12/20 45.76 USD -1.93% 4.79% 75.39%
SK하이닉스(KRX:000660) 12/19 138200.00 KRW 0.00% 4.70% 74.49%
마이크론(NAS:MU) 12/20 78.69 USD -4.24% 2.06% 56.75%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 12/20 481.11 USD -3.01% -1.24% 216.39%
AMD(NAS:AMD) 12/20 135.47 USD -3.34% 10.58% 109.97%
퀄컴(NAS:QCOM) 12/20 140.44 USD -1.95% 10.15% 26.71%
브로드컴(NAS:AVGO) 12/20 1110.38 USD -2.56% 14.24% 101.00%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 12/20 585.00 TWD 0.00% 1.39% 28.57%
UMC(TWS:2303) 12/20 49.85 TWD -0.30% -0.30% 18.83%
장비 ASML(EUN:ASML) 12/20 679.40 EUR 0.38% 7.28% 31.44%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 12/20 156.92 USD -3.33% 4.98% 61.41%
램리서치(NAS:LRCX) 12/20 754.93 USD -3.34% 5.22% 83.18%
TEL(TSE:8035) 12/20 25255.00 JPY -0.10% 5.47% 93.28%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 12/20 165.18 USD -1.97% 7.31% 0.49%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 12/20 192.19 USD -2.85% 5.21% 17.30%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 12/20 109.57 USD -1.83% 16.23% 23.32%
인피니온(XTR:IFX) 12/20 37.77 EUR -0.79% 12.85% 31.65%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지