0

선강퉁 거래 상위종목 (20일)

23.12.21.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,173,293,900 487,606,059 685,687,841 1,660,899,959
격력전기 252,777,501 704,423,187 -451,645,686 957,200,688
장안자동차 624,116,390 264,663,724 359,452,666 888,780,114
중지쉬촹 299,439,978 442,455,867 -143,015,889 741,895,845
입신정밀 321,332,381 329,852,026 -8,519,645 651,184,407
비야디 237,367,256 368,558,628 -131,191,372 605,925,884
오량액 193,390,239 312,401,899 -119,011,660 505,792,138
천부광통신 297,016,737 156,704,655 140,312,082 453,721,392
메이디그룹 205,501,499 235,299,543 -29,798,044 440,801,042
노주노교 154,712,815 260,562,498 -105,849,683 415,275,313

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,846,905 3,413,882,225 -3,412,035,320 3,415,729,130
Hang Seng China Enterprises Index ETF 273,916 1,079,195,984 -1,078,922,068 1,079,469,900
텐센트 149,430,800 571,373,950 -421,943,150 720,804,750
CSOP HANG SENG TECH 111,348,602 573,264,677 -461,916,075 684,613,279
EAST BUY 206,649,600 250,270,650 -43,621,050 456,920,250
메이투안디앤핑 235,643,385 173,949,218 61,694,167 409,592,603
차이나모바일 26,504,350 237,927,900 -211,423,550 264,432,250
시누크 90,131,860 145,708,060 -55,576,200 235,839,920
샤오미그룹 83,868,652 113,070,672 -29,202,020 196,939,324
국미가전 82,404,026 81,931,457 472,569 164,335,483

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지