0

후강퉁 거래 상위종목 (20일)

23.12.21.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 428,152,536 709,406,819 -281,254,283 1,137,559,355
자금광업 444,580,313 310,343,624 134,236,689 754,923,937
초상은행 94,168,231 524,332,129 -430,163,898 618,500,360
사이리쓰그룹 317,687,153 219,747,920 97,939,233 537,435,073
장강전력 318,043,768 162,649,227 155,394,541 480,692,995
융기실리콘자재 167,236,000 258,299,944 -91,063,944 425,535,944
공상은행 286,228,354 89,447,614 196,780,740 375,675,968
폭스콘산업인터넷 198,266,709 170,714,628 27,552,081 368,981,337
중신증권 160,759,376 183,182,964 -22,423,588 343,942,340
코스코해운 235,640,336 98,740,747 136,899,589 334,381,083

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,662,980 3,543,633,395 -3,541,970,415 3,545,296,375
메이투안디앤핑 285,723,385 518,148,290 -232,424,905 803,871,675
텐센트 289,049,560 489,279,760 -200,230,200 778,329,320
CSOP HANG SENG TECH 1,676,318 542,930,976 -541,254,658 544,607,294
Hang Seng China Enterprises Index ETF 159,660 404,649,264 -404,489,604 404,808,924
차이나모바일 233,716,100 115,318,625 118,397,475 349,034,725
EAST BUY 165,523,500 169,204,100 -3,680,600 334,727,600
국미가전 134,687,264 135,435,585 -748,321 270,122,849
시누크 160,003,340 53,907,600 106,095,740 213,910,940
샤오미그룹 119,615,416 84,962,856 34,652,560 204,578,272

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지