| 지표 | 12/15 | 12/08 | 12/01 | 11/24 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | 2.909 | -4.258 | -4.633 | 1.610 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | 1.686 | 1.228 | 1.829 | 1.854 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | 1.485 | 1.494 | 1.267 | 5.217 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | 2.710 | 0.409 | 5.420 | 1.764 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | 0.496 | 0.025 | 0.180 | -0.035 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | -0.117 | -0.423 | 2.091 | -0.665 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | -0.114 | -0.083 | 0.072 | 0.060 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | -0.336 | 0.832 | -1.126 | 0.003 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전