| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2393 | 11 | 0.46 % | 12/21 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2811 | 22 | 0.79 % | 12/21 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4860 | 28 | 0.58 % | 12/21 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3345 | -17 | -0.51 % | 12/21 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7632 | 8 | 0.10 % | 12/21 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7178 | 2 | 0.03 % | 12/21 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3593 | 4 | 0.11 % | 12/21 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전