0

글로벌마켓 데일리(22일)

23.12.22.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.22
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,404.35 322.35 0.87   USD/KRW 1,305.10 6.20 0.48
  S&P500 4,746.75 48.40 1.03   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,297.14 -7.04 -0.54
  나스닥 14,963.87 185.92 1.26   CNH/KRW 182.64 0.64 0.35
  VIX S&P500 13.67 1.14 9.10   Dollar Index 101.77 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 4,118.59 110.93 2.77   EUR/KRW 1,436.16 0.30 0.02
  유로스톡스50 4,524.86 -8.96 -0.20   JPY/KRW 917.16 -0.42 -0.05
  FTSE100 7,694.73 -20.95 -0.27   EUR/USD 1.1004 0.0003 0.03
  DAX30 16,687.42 -45.63 -0.27   GBP/USD 1.2683 -0.0003 -0.02
  CAC40 7,571.40 -12.03 -0.16   AUD/USD 0.6800 -0.0001 -0.01
  MSCI 한국 495.16 11.66 2.41   USD/CNY 7.1384 0.0007 0.01
  MSCI 이머징 997.46 -1.15 -0.11   BTC/USDT(Binance) 43,971.10 302.18 0.69
  EUREX 코스피200선물 350.50 1.60 0.46   ETH/USDT(Binance) 2,246.01 43.84 1.99
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 194.68 -0.15 -0.08   2년 4.3389 0.34bp -
  마이크로소프트 373.54 2.92 0.79   5년 3.8697 2.22bp -
  아마존닷컴 153.84 1.72 1.13   10년 3.8872 3.89bp -
  엔비디아 489.90 8.79 1.83   30년 4.0324 4.39bp -
  알파벳 A 140.42 2.08 1.50   스프레드(10년-2년) -0.4517 0.04bp -
  알파벳 C 141.80 2.14 1.53   2년 선물 102.8828 0.0391 0.04
  테슬라 254.50 7.36 2.98   5년 선물 108.5859 0.0000 0.00
  메타 플랫폼스(페이스북) 354.09 4.81 1.38   10년 선물 112.7344 -0.0469 -0.04
  일라이 릴리 572.00 1.79 0.31   30년 선물 124.0938 -0.2812 -0.23
  브로드컴 1,127.29 16.91 1.52   울트라30년 선물 133.0940 -0.5310 -0.40
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  마이크론테크놀로지 85.48 6.79 8.63   WTI(최근월) 73.93 -0.29 -0.39
  VF코퍼레이션 19.21 1.27 7.08   브렌트유(최근월) 79.41 -0.29 -0.36
  신타스 589.95 36.29 6.55   천연가스(최근월) 2.58 0.13 5.35
  카니발 19.19 1.12 6.20   대두(최근월) 1,296.25 -12.00 -0.92
  웨스턴디지털 52.38 2.97 6.01   금(3M) 2,045.68 1.93 0.09
  페이첵스 118.90 -8.96 -7.01   구리(3M) 8,550.00 -18.00 -0.21
  파라마운트글로벌B 15.07 -0.43 -2.77   알루미늄(3M) 2,233.00 -10.50 -0.47
  웨스트록 41.91 -1.01 -2.35   아연(3M) 2,564.00 -12.00 -0.47
  에이온 288.19 -5.93 -2.02   납(3M) 2,074.00 -10.00 -0.48
  워너브로스디스커버리 11.49 -0.17 -1.46   니켈(3M) 16,810.00 160.00 0.96
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  중국 외국인직접투자 -10.00% -9.40%    [VGT]Vanguard Info Tech 483.14 5.92 1.24
 19:00  이탈 PPI상승률(전년비) -12.6% -9.5%    [SOXX]iShares Semicon 568.07 15.30 2.77
 19:00  이탈 PPI상승률(전월비) -0.9% 1.5%    [SKYY]First Trust Cloud 88.00 1.38 1.59
 20:00  영국 CBI 소매업 서베이 -32 -11    [IGV]iShares Exp. Tech 406.74 5.47 1.36
 22:00  러시 외환보유액(USD) 587.9B 588.3B    [IXN]iShares GlobalTech 67.81 0.81 1.21
 22:30  미국 GDP디플레이터(전분기비) 3.3% 1.7%    [ARKK]ARK Innovation 52.31 1.30 2.55
 22:30  미국 PCE가격지수(전분기비) 2.6% 2.5%    [ARKG]ARK Genomic Rev 32.04 0.94 3.02
 22:30  미국 근원PCE가격지수(전분기비) 2.00% 3.70%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 75.83 1.70 2.29
 22:30  미국 기업이익(전분기비) 3.7% 0.5%    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.37 0.53 1.97
 22:30  미국 신규실업수당청구건수(전주비) 205K 203K    [ARKQ]ARK Autonomous 57.47 1.18 2.10

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지