시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | DB하이텍 | -0.0007 | -6.42 | -29 | 427 | 0.01 |
| 2 | 신풍제약 | -0.0001 | -1.02 | -1 | 109 | 0.01 |
| 3 | 삼양식품 | -0.0001 | -0.51 | -1 | 321 | 0.02 |
| 4 | 효성티앤씨 | -0.0001 | -0.80 | -1 | 212 | 0.01 |
| 5 | LIG넥스원 | -0.0001 | -0.66 | -1 | 262 | 0.01 |
| 6 | 키움증권 | -0.0000 | -0.41 | -1 | 271 | 0.01 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | -0.0000 | -0.08 | -2 | 2,586 | 0.05 |
| 8 | 현대엘리베이 | -0.0000 | -0.03 | 0 | 165 | 0.01 |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전