0

[오늘의 반도체 시세]

23.12.22.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 12/21 4118.59 2.77% 9.98% 62.44%
디램익스체인지 지수 12/21 23976.22 0.45% 10.07% -11.13%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 12/21 4.22 0.00% 1.30% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 12/21 3.51 0.00% 8.27% -9.61%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 12/21 3.34 0.09% 5.63% -18.66%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 12/21 1.60 0.12% 3.15% -19.24%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 12/18 3.54 N/A -1.86% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 12/18 6.73 N/A 0.58% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 12/21 7.43 0.00% -0.46% -27.99%
MLC 256Gb 32GBx8 12/21 11.44 0.00% -0.55% -5.44%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 16GB U-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 8GB SO-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
DDR5 8GB U-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 11/30 1.72 4.24% -31.20%
DDR4 4Gb 256Mx16 11/30 1.12 1.82% -25.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 11/30 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 11/30 4.08 5.39% -1.38%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 12/21 71.20 USD 4.09% 15.28% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 12/21 559.96 USD 1.49% 3.50% 74.87%
케이던스(NAS:CDNS) 12/21 275.57 USD 1.77% 1.93% 70.68%
종합 삼성전자(KRX:005930) 12/20 74800.00 KRW 0.00% 2.75% 28.74%
인텔(NAS:INTC) 12/21 47.08 USD 2.88% 7.81% 80.45%
SK하이닉스(KRX:000660) 12/20 140500.00 KRW 0.00% 7.01% 80.59%
마이크론(NAS:MU) 12/21 85.48 USD 8.63% 10.87% 70.28%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 12/21 489.90 USD 1.83% 0.56% 222.18%
AMD(NAS:AMD) 12/21 139.91 USD 3.28% 14.20% 116.85%
퀄컴(NAS:QCOM) 12/21 142.44 USD 1.42% 11.72% 28.51%
브로드컴(NAS:AVGO) 12/21 1127.29 USD 1.52% 15.98% 104.06%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 12/21 577.00 TWD -1.37% -0.17% 26.81%
UMC(TWS:2303) 12/21 49.40 TWD -0.90% -2.18% 17.76%
장비 ASML(EUN:ASML) 12/21 682.60 EUR 0.47% 8.38% 32.06%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 12/21 161.39 USD 2.85% 7.97% 66.00%
램리서치(NAS:LRCX) 12/21 776.92 USD 2.91% 8.29% 88.52%
TEL(TSE:8035) 12/21 24700.00 JPY -2.20% 3.15% 89.03%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 12/21 166.81 USD 0.99% 8.37% 1.48%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 12/21 196.28 USD 2.13% 7.45% 19.80%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 12/21 112.18 USD 2.38% 19.00% 26.26%
인피니온(XTR:IFX) 12/21 37.87 EUR 0.26% 13.04% 32.00%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지