0

선강퉁 거래 상위종목 (21일)

23.12.22.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,942,879,053 871,202,932 1,071,676,121 2,814,081,985
격력전기 708,738,676 797,763,103 -89,024,427 1,506,501,779
비야디 761,232,149 325,381,989 435,850,160 1,086,614,138
장안자동차 215,267,906 581,310,411 -366,042,505 796,578,317
오량액 388,515,513 385,618,552 2,896,961 774,134,065
중지쉬촹 250,273,306 421,491,679 -171,218,373 671,764,985
노주노교 229,421,642 390,449,186 -161,027,544 619,870,828
입신정밀 428,206,099 169,547,759 258,658,340 597,753,858
메이디그룹 313,373,628 246,329,133 67,044,495 559,702,761
베이팡화창 203,408,393 266,385,705 -62,977,312 469,794,098

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
CSOP HANG SENG TECH 592,775,318 2,145,891 590,629,427 594,921,209
메이투안디앤핑 367,029,645 138,857,664 228,171,981 505,887,309
텐센트 194,361,880 267,016,612 -72,654,732 461,378,492
LI AUTO-W 192,407,700 159,930,500 32,477,200 352,338,200
샤오미그룹 95,236,512 186,679,360 -91,442,848 281,915,872
Tracker Fund of Hong Kong 218,891,650 34,876,460 184,015,190 253,768,110
시누크 47,429,980 181,297,960 -133,867,980 228,727,940
차이나모바일 50,882,675 171,661,654 -120,778,979 222,544,329
EAST BUY 89,865,100 103,805,750 -13,940,650 193,670,850
서성테크놀로지 61,955,500 94,090,800 -32,135,300 156,046,300

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지