0

후강퉁 거래 상위종목 (21일)

23.12.22.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 890,153,951 692,759,224 197,394,727 1,582,913,175
융기실리콘자재 744,035,634 365,251,419 378,784,215 1,109,287,053
자금광업 369,490,273 302,012,870 67,477,403 671,503,143
CTG면세점 371,434,852 279,217,323 92,217,529 650,652,175
초상은행 272,683,530 234,399,011 38,284,519 507,082,541
중국평안보험그룹 228,724,464 239,916,353 -11,191,889 468,640,817
장강전력 229,246,957 239,302,216 -10,055,259 468,549,173
사이리쓰그룹 220,095,870 236,425,266 -16,329,396 456,521,136
야오밍캉더 172,705,145 283,329,226 -110,624,081 456,034,371
폭스콘산업인터넷 178,628,483 230,221,829 -51,593,346 408,850,312

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 355,828,240 489,188,280 -133,360,040 845,016,520
메이투안디앤핑 407,431,245 287,725,284 119,705,961 695,156,529
Tracker Fund of Hong Kong 497,203,490 1,091,885 496,111,605 498,295,375
샤오미그룹 129,182,764 142,917,500 -13,734,736 272,100,264
EAST BUY 119,141,850 107,649,350 11,492,500 226,791,200
차이나모바일 164,548,025 42,342,070 122,205,955 206,890,095
Hang Seng China Enterprises Index ETF 202,762,984 102,476 202,660,508 202,865,460
LI AUTO-W 123,657,520 47,233,010 76,424,510 170,890,530
융창중국 86,213,770 72,204,740 14,009,030 158,418,510
HANSOH PHARMA 93,169,000 51,667,440 41,501,560 144,836,440

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지