0

[오늘의 반도체 시세]

23.12.25.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 12/22 4132.86 0.35% 10.27% 63.00%
디램익스체인지 지수 12/22 24108.86 0.55% 10.26% -10.64%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 12/22 4.22 0.09% 1.08% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 12/22 3.51 0.00% 6.72% -9.61%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 12/22 3.34 0.06% 5.49% -18.61%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 12/22 1.61 0.37% 3.41% -18.94%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 12/18 3.54 N/A -1.86% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 12/18 6.73 N/A 0.58% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 12/22 7.42 -0.13% -0.59% -28.09%
MLC 256Gb 32GBx8 12/22 11.43 -0.10% -0.65% -5.54%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 16GB U-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 8GB SO-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
DDR5 8GB U-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 11/30 1.72 4.24% -31.20%
DDR4 4Gb 256Mx16 11/30 1.12 1.82% -25.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 11/30 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 11/30 4.08 5.39% -1.38%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 12/22 72.29 USD 1.53% 13.17% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 12/22 524.46 USD -6.34% -3.36% 63.79%
케이던스(NAS:CDNS) 12/22 275.82 USD 0.09% 1.93% 70.84%
종합 삼성전자(KRX:005930) 12/21 75000.00 KRW 0.00% 3.59% 29.09%
인텔(NAS:INTC) 12/22 48.00 USD 1.95% 9.19% 83.98%
SK하이닉스(KRX:000660) 12/21 140500.00 KRW 0.00% 7.99% 80.59%
마이크론(NAS:MU) 12/22 86.49 USD 1.18% 12.51% 72.29%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 12/22 488.30 USD -0.33% 2.21% 221.12%
AMD(NAS:AMD) 12/22 139.60 USD -0.22% 14.14% 116.37%
퀄컴(NAS:QCOM) 12/22 143.49 USD 0.74% 12.32% 29.46%
브로드컴(NAS:AVGO) 12/22 1121.98 USD -0.47% 14.62% 103.10%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 12/22 582.00 TWD 0.87% 1.22% 27.91%
UMC(TWS:2303) 12/22 50.00 TWD 1.21% -0.60% 19.19%
장비 ASML(EUN:ASML) 12/22 683.60 EUR 0.15% 8.11% 32.25%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 12/22 162.05 USD 0.41% 7.79% 66.68%
램리서치(NAS:LRCX) 12/22 779.99 USD 0.40% 8.71% 89.26%
TEL(TSE:8035) 12/22 24905.00 JPY 0.83% 3.75% 90.60%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 12/22 168.24 USD 0.86% 9.54% 2.35%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 12/22 197.10 USD 0.42% 7.68% 20.30%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 12/22 112.84 USD 0.59% 18.90% 27.00%
인피니온(XTR:IFX) 12/22 37.62 EUR -0.66% 11.57% 31.13%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지