0

선강퉁 거래 상위종목 (22일)

23.12.25.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 724,555,701 574,267,953 150,287,748 1,298,823,654
비야디 390,955,076 439,082,596 -48,127,520 830,037,672
오량액 370,555,190 414,614,731 -44,059,541 785,169,921
격력전기 479,620,090 172,258,767 307,361,323 651,878,857
장안자동차 446,834,888 203,494,145 243,340,743 650,329,033
닝보은행 157,859,358 349,674,124 -191,814,766 507,533,482
중지쉬촹 227,880,560 246,749,586 -18,869,026 474,630,146
메이디그룹 158,434,710 281,190,496 -122,755,786 439,625,206
입신정밀 272,146,655 151,123,618 121,023,037 423,270,273
쿤룬완웨이 227,817,886 188,931,886 38,886,000 416,749,772

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 4,679,019,920 5,167,507,590 -488,487,670 9,846,527,510
시누크 363,235,660 367,966,380 -4,730,720 731,202,040
CSOP HANG SENG TECH 110,504,856 528,809,204 -418,304,348 639,314,060
메이투안디앤핑 328,462,605 280,309,078 48,153,527 608,771,683
Tracker Fund of Hong Kong 1,966,515 476,946,175 -474,979,660 478,912,690
콰이서우 153,689,015 303,825,575 -150,136,560 457,514,590
샤오미그룹 99,672,340 278,263,992 -178,591,652 377,936,332
차이나모바일 104,685,200 191,094,311 -86,409,111 295,779,511
EAST BUY 148,621,550 134,329,169 14,292,381 282,950,719
금접소프트웨어 153,699,400 93,899,860 59,799,540 247,599,260

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지