0

후강퉁 거래 상위종목 (22일)

23.12.25.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 555,614,280 568,493,495 -12,879,215 1,124,107,775
자금광업 410,768,382 330,783,684 79,984,698 741,552,066
초상은행 225,056,784 403,377,105 -178,320,321 628,433,889
융기실리콘자재 290,818,903 296,671,638 -5,852,735 587,490,541
CTG면세점 255,342,941 172,268,820 83,074,121 427,611,761
폭스콘산업인터넷 249,749,793 151,363,002 98,386,791 401,112,795
야오밍캉더 180,061,099 172,796,612 7,264,487 352,857,711
중국평안보험그룹 190,129,668 149,093,766 41,035,902 339,223,434
항서제약 142,514,555 188,988,213 -46,473,658 331,502,768
장강전력 174,614,420 121,959,957 52,654,463 296,574,377

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 7,278,214,060 9,466,588,724 -2,188,374,664 16,744,802,784
메이투안디앤핑 464,229,575 615,889,862 -151,660,287 1,080,119,437
차이나모바일 500,736,050 83,640,275 417,095,775 584,376,325
콰이서우 164,776,495 384,579,600 -219,803,105 549,356,095
시누크 315,181,800 190,620,560 124,561,240 505,802,360
야오밍바이오 173,583,525 274,943,975 -101,360,450 448,527,500
샤오미그룹 188,011,812 219,299,560 -31,287,748 407,311,372
중국신화에너지 211,816,150 182,928,475 28,887,675 394,744,625
Hang Seng China Enterprises Index ETF 6,263,340 276,247,236 -269,983,896 282,510,576
Tracker Fund of Hong Kong 13,032,100 264,299,225 -251,267,125 277,331,325

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지