| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 473.00 | 0.50 | 0.11 % | 12/22 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1299.75 | 2.50 | 0.19 % | 12/22 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 48.53 | -0.51 | -1.04 % | 12/22 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 399.60 | 4.20 | 1.06 % | 12/22 | ton | CBOT |
| 소맥 | 616.25 | 3.75 | 0.61 % | 12/22 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 623.00 | -3.75 | -0.60 % | 12/22 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 17.39 | 0.06 | 0.35 % | 12/22 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 359.50 | -4.00 | -1.10 % | 12/22 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 20.62 | 0.38 | 1.88 % | 12/22 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 328.65 | -15.55 | -4.52 % | 12/22 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 4311.00 | 23.00 | 0.54 % | 12/22 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 192.80 | -0.80 | -0.41 % | 12/22 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 79.76 | 0.63 | 0.80 % | 12/22 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전