0

글로벌마켓 데일리(26일)

23.12.26.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.26
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,385.97 -18.38 -0.05   USD/KRW 1,303.00 -2.10 -0.16
  S&P500 4,754.63 7.88 0.17   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,297.09 -0.74 -0.06
  나스닥 14,992.97 29.11 0.19   CNH/KRW 182.04 -0.60 -0.33
  VIX S&P500 13.03 -0.62 -4.54   Dollar Index 101.63 -0.08 -0.07
  필라델피아 반도체 4,132.86 14.26 0.35   EUR/KRW 1,435.54 1.33 0.09
  유로스톡스50 4,521.47 -3.39 -0.07   JPY/KRW 915.98 1.20 0.13
  FTSE100 7,697.51 2.78 0.04   EUR/USD 1.1017 0.0010 0.09
  DAX30 16,706.18 18.76 0.11   GBP/USD 1.2691 -0.0002 -0.02
  CAC40 7,568.82 -2.58 -0.03   AUD/USD 0.6798 0.0006 0.09
  MSCI 한국 491.61 0.95 0.19   USD/CNY 7.1355 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 992.28 -6.04 -0.60   BTC/USDT(Binance) 43,710.44 718.94 1.67
  EUREX 코스피200선물 351.90 1.20 0.34   ETH/USDT(Binance) 2,284.40 20.36 0.90
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 193.60 -1.08 -0.55   2년 4.3358 -0.31bp -
  마이크로소프트 374.58 1.04 0.28   5년 3.8721 0.24bp -
  아마존닷컴 153.42 -0.42 -0.27   10년 3.8968 0.96bp -
  엔비디아 488.30 -1.60 -0.33   30년 4.0522 1.98bp -
  알파벳 A 141.49 1.07 0.76   스프레드(10년-2년) -0.4390 0.01bp -
  알파벳 C 142.72 0.92 0.65   2년 선물 - - -
  테슬라 252.54 -1.96 -0.77   5년 선물 - - -
  메타 플랫폼스(페이스북) 353.39 -0.70 -0.20   10년 선물 - - -
  일라이 릴리 570.39 -1.61 -0.28   30년 선물 - - -
  브로드컴 1,121.98 -5.31 -0.47   울트라30년 선물 - - -
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  앤시스 357.98 54.82 18.08   WTI(최근월) 73.56 -0.33 -0.45
  모더나 94.89 3.73 4.09   브렌트유(최근월) 79.07 -0.32 -0.40
  알버말 150.09 4.64 3.19   천연가스(최근월) 2.61 0.04 1.48
  얼리지언 126.12 3.11 2.53   대두(최근월) 1,299.75 2.50 0.19
  브리스톨마이어스스큅 52.29 1.03 2.01   금(3M) 2,052.80 0.00 0.00
  나이키B 108.04 -14.49 -11.83   구리(3M) 8,594.00 44.00 0.51
  시놉시스 524.46 -35.50 -6.34   알루미늄(3M) 2,280.00 47.00 2.10
  VF코퍼레이션 18.59 -0.62 -3.23   아연(3M) 2,594.00 30.00 1.17
  커민스 236.99 -7.01 -2.87   납(3M) 2,070.50 -3.50 -0.17
  카맥스 76.52 -2.03 -2.58   니켈(3M) 16,625.00 -185.00 -1.10
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 -    - -    [VGT]Vanguard Info Tech 483.61 0.47 0.10
 -    - -    [SOXX]iShares Semicon 569.89 1.82 0.32
 -    - -    [SKYY]First Trust Cloud 88.08 0.08 0.09
 -    - -    [IGV]iShares Exp. Tech 407.49 0.75 0.18
 -    - -    [IXN]iShares GlobalTech 67.86 0.05 0.07
 -    - -    [ARKK]ARK Innovation 53.01 0.70 1.34
 -    - -    [ARKG]ARK Genomic Rev 32.81 0.77 2.40
 -    - -    [ARKW]ARK Next Gen Inte 76.47 0.64 0.84
 -    - -    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.68 0.31 1.13
 -    - -    [ARKQ]ARK Autonomous 57.84 0.37 0.64

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지