| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,222,681 | 39,248,121 | 146,252,409,800 | 2,582,526,361,800 | 5.66 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,363,718 | 75,721,741 | 32,258,055,620 | 726,171,496,190 | 4.44 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,841,727 | 65,493,726 | 63,512,598,450 | 1,463,784,776,100 | 4.34 |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 3,155,644 | 77,463,220 | 1,161,276,992,000 | 28,506,464,960,000 | 4.07 |
| 5 | 후성 | 3,378,108 | 94,352,104 | 40,807,544,640 | 1,139,773,416,320 | 3.58 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,229,938 | 39,942,149 | 96,673,126,800 | 3,139,452,911,400 | 3.08 |
| 7 | SKC | 1,074,221 | 37,868,298 | 98,720,909,900 | 3,480,096,586,200 | 2.84 |
| 8 | 명신산업 | 1,406,026 | 52,470,133 | 26,573,891,400 | 991,685,513,700 | 2.68 |
| 9 | DL | 505,963 | 20,955,884 | 25,905,305,600 | 1,072,941,260,800 | 2.41 |
| 10 | DB하이텍 | 1,055,092 | 44,398,588 | 62,777,974,000 | 2,641,715,986,000 | 2.38 |
| 11 | 현대엘리베이 | 914,868 | 39,092,385 | 42,404,131,800 | 1,811,932,044,750 | 2.34 |
| 12 | 신세계인터내셔날 | 826,168 | 35,700,000 | 15,201,491,200 | 656,880,000,000 | 2.31 |
| 13 | 신풍제약 | 1,174,630 | 52,984,990 | 15,481,623,400 | 698,342,168,200 | 2.22 |
| 14 | 신세계 | 208,203 | 9,845,181 | 37,164,235,500 | 1,757,364,808,500 | 2.12 |
| 15 | PI첨단소재 | 601,295 | 29,366,322 | 18,519,886,000 | 904,482,717,600 | 2.05 |
| 16 | OCI홀딩스 | 401,986 | 19,812,715 | 43,816,474,000 | 2,159,585,935,000 | 2.03 |
| 17 | LG디스플레이 | 7,022,361 | 357,815,700 | 87,709,288,890 | 4,469,118,093,000 | 1.96 |
| 18 | 대상 | 629,907 | 34,648,025 | 13,196,551,650 | 725,876,123,750 | 1.82 |
| 19 | 코스모화학 | 673,272 | 38,408,228 | 26,695,234,800 | 1,522,886,240,200 | 1.75 |
| 20 | 한국항공우주 | 1,673,067 | 97,475,107 | 82,398,549,750 | 4,800,649,019,750 | 1.72 |
| 21 | 아모레퍼시픽 | 996,203 | 58,492,759 | 135,483,608,000 | 7,955,015,224,000 | 1.70 |
| 22 | 비에이치 | 568,451 | 34,464,379 | 12,022,738,650 | 728,921,615,850 | 1.65 |
| 23 | 카카오뱅크 | 7,752,699 | 476,837,137 | 212,423,952,600 | 13,065,337,553,800 | 1.63 |
| 24 | 효성첨단소재 | 72,603 | 4,479,948 | 28,206,265,500 | 1,740,459,798,000 | 1.62 |
| 25 | SK바이오사이언스 | 1,151,257 | 76,784,046 | 80,818,241,400 | 5,390,240,029,200 | 1.50 |
| 26 | 씨에스윈드 | 623,058 | 42,171,403 | 41,495,662,800 | 2,808,615,439,800 | 1.48 |
| 27 | 금양 | 833,076 | 58,050,037 | 96,386,893,200 | 6,716,389,280,900 | 1.44 |
| 28 | DL이앤씨 | 551,174 | 38,693,623 | 20,476,114,100 | 1,437,468,094,450 | 1.42 |
| 29 | GKL | 880,409 | 61,855,670 | 12,026,386,940 | 844,948,452,200 | 1.42 |
| 30 | SK바이오팜 | 1,109,115 | 78,313,250 | 102,704,049,000 | 7,251,806,950,000 | 1.42 |
| 31 | 셀트리온 | 2,067,941 | 146,402,770 | 385,257,408,300 | 27,274,836,051,000 | 1.41 |
| 32 | SK네트웍스 | 3,297,427 | 235,778,265 | 19,158,050,870 | 1,369,871,719,650 | 1.40 |
| 33 | 대한전선 | 1,699,547 | 124,447,300 | 16,434,619,490 | 1,203,405,391,000 | 1.37 |
| 34 | POSCO홀딩스 | 1,141,019 | 84,571,230 | 565,945,424,000 | 41,947,330,080,000 | 1.35 |
| 35 | LX인터내셔널 | 511,633 | 38,760,000 | 15,553,643,200 | 1,178,304,000,000 | 1.32 |
| 36 | 두산에너빌리티 | 8,104,727 | 640,561,146 | 128,946,206,570 | 10,191,327,832,860 | 1.26 |
| 37 | 한솔케미칼 | 136,274 | 11,335,195 | 29,980,280,000 | 2,493,742,900,000 | 1.20 |
| 38 | HMM | 8,276,785 | 689,039,496 | 182,916,948,500 | 15,227,772,861,600 | 1.20 |
| 39 | SK아이이테크놀로지 | 845,087 | 71,297,592 | 69,804,186,200 | 5,889,181,099,200 | 1.19 |
| 40 | 한올바이오파마 | 610,676 | 52,240,638 | 21,220,991,000 | 1,815,362,170,500 | 1.17 |
| 41 | 아시아나항공 | 861,584 | 74,411,764 | 9,563,582,400 | 825,970,580,400 | 1.16 |
| 42 | LG에너지솔루션 | 2,644,523 | 234,000,000 | 1,143,756,197,500 | 101,205,000,000,000 | 1.13 |
| 43 | 고려아연 | 232,553 | 20,908,588 | 116,509,053,000 | 10,475,202,588,000 | 1.11 |
| 44 | 롯데정밀화학 | 266,876 | 25,800,000 | 16,039,247,600 | 1,550,580,000,000 | 1.03 |
| 45 | 효성티앤씨 | 43,278 | 4,327,682 | 16,424,001,000 | 1,642,355,319,000 | 1.00 |
| 46 | F&F | 381,971 | 38,307,075 | 34,071,813,200 | 3,416,991,090,000 | 1.00 |
| 47 | 롯데에너지머티리얼즈 | 459,304 | 46,110,835 | 19,061,116,000 | 1,913,599,652,500 | 1.00 |
| 48 | LG이노텍 | 234,195 | 23,667,107 | 55,738,410,000 | 5,632,771,466,000 | 0.99 |
| 49 | 아이에스동서 | 304,326 | 30,892,606 | 8,749,372,500 | 888,162,422,500 | 0.98 |
| 50 | 일진하이솔루스 | 357,269 | 36,313,190 | 8,592,319,450 | 873,332,219,500 | 0.98 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전