| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 242 | -1 | -0.53 % | 12/26 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 282 | -1 | -0.46 % | 12/26 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 490 | 1 | 0.20 % | 12/26 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 335 | 1 | 0.45 % | 12/26 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 761 | 6 | 0.85 % | 12/26 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 717 | 8 | 1.24 % | 12/26 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 365 | 1 | 0.38 % | 12/26 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전