0

글로벌마켓 데일리(27일)

23.12.27.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.27
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,545.33 159.36 0.43   USD/KRW 1,294.50 -8.50 -0.65
  S&P500 4,774.75 20.12 0.42   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,294.06 -3.03 -0.23
  나스닥 15,074.57 81.60 0.54   CNH/KRW 181.14 -0.90 -0.49
  VIX S&P500 13.03 -0.62 -4.54   Dollar Index 101.45 0.00 0.00
  필라델피아 반도체 4,207.45 74.60 1.81   EUR/KRW 1,429.35 -0.05 0.00
  유로스톡스50 4,521.47 -3.39 -0.07   JPY/KRW 909.00 0.17 0.02
  FTSE100 7,697.51 2.78 0.04   EUR/USD 1.1041 -0.0001 -0.01
  DAX30 16,706.18 18.76 0.11   GBP/USD 1.2720 -0.0006 -0.04
  CAC40 7,568.82 -2.58 -0.03   AUD/USD 0.6820 -0.0004 -0.06
  MSCI 한국 491.61 0.00 0.00   USD/CNY 7.1424 -0.0003 0.00
  MSCI 이머징 993.25 0.97 0.10   BTC/USDT(Binance) 42,530.26 -1,045.86 -2.40
  EUREX 코스피200선물 351.90 1.20 0.34   ETH/USDT(Binance) 2,229.31 -42.05 -1.85
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 193.05 -0.55 -0.28   2년 4.3647 2.89bp -
  마이크로소프트 374.66 0.08 0.02   5년 3.8927 2.06bp -
  아마존닷컴 153.41 -0.01 -0.01   10년 3.9004 0.36bp -
  엔비디아 492.79 4.49 0.92   30년 4.0480 -0.42bp -
  알파벳 A 141.52 0.03 0.02   스프레드(10년-2년) -0.4643 -0.03bp -
  알파벳 C 142.82 0.10 0.07   2년 선물 102.8477 -0.0430 -0.04
  테슬라 256.61 4.07 1.61   5년 선물 108.5313 -0.0078 -0.01
  메타 플랫폼스(페이스북) 354.83 1.44 0.41   10년 선물 112.6094 0.0156 0.01
  일라이 릴리 570.67 0.28 0.05   30년 선물 124.0625 0.2812 0.23
  브로드컴 1,131.89 9.91 0.88   울트라30년 선물 132.8440 0.3120 0.24
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  인텔 50.50 2.50 5.21   WTI(최근월) 75.43 1.87 2.54
  APA 37.29 1.33 3.70   브렌트유(최근월) 80.96 1.89 2.39
  모놀리식파워시스템 637.04 19.40 3.14   천연가스(최근월) 2.57 -0.04 -1.61
  에디슨인터내셔널 71.64 2.16 3.11   대두(최근월) 1,311.25 11.50 0.88
  AMD 143.41 3.81 2.73   금(3M) 2,067.72 -0.55 -0.03
  노르웨이지언크루즈라인홀딩스 20.35 -0.60 -2.86   구리(3M) 8,594.00 44.00 0.51
  엣시 82.59 -2.36 -2.78   알루미늄(3M) 2,280.00 47.00 2.10
  카니발 18.61 -0.32 -1.69   아연(3M) 2,594.00 30.00 1.17
  브리스톨마이어스스큅 51.45 -0.84 -1.61   납(3M) 2,070.50 -3.50 -0.17
  오토존 2,569.36 -39.33 -1.51   니켈(3M) 16,625.00 -185.00 -1.10
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 21:00  인도 경상수지(USD) -8.30B -1.30B    [VGT]Vanguard Info Tech 486.00 2.39 0.49
 21:00  인도 경상수지(USD) 2.500B 5.600B    [SOXX]iShares Semicon 579.96 10.07 1.77
 21:00  인도 경상수지(전분기비)-GDP비 -1.00% -1.10%    [SKYY]First Trust Cloud 88.67 0.59 0.67
 21:00  인도 무역수지(USD) -61.000B -56.600B    [IGV]iShares Exp. Tech 408.79 1.30 0.32
 22:30  미국 시카고연은 전미경제활동지수 0.03 -0.49    [IXN]iShares GlobalTech 68.22 0.36 0.53
 23:00  미국 주택가격지수 416.3 414.9    [ARKK]ARK Innovation 53.79 0.78 1.47
 23:00  미국 주택가격지수(전년비) 6.3% 6.2%    [ARKG]ARK Genomic Rev 33.67 0.86 2.62
 23:00  미국 주택가격지수(전월비) 0.3% 0.7%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 77.20 0.73 0.95
 23:00  미국 케이스실러 주택가격지수(전년비)-20도시, 4.9% 3.9%    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.83 0.15 0.54
 23:00  미국 케이스실러 주택가격지수(전월비)-20도시, 0.6% 0.7%    [ARKQ]ARK Autonomous 58.82 0.98 1.69

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지