시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 네오오토 | 2.18 | 36.16 | 1,570 | 5,911 | 8.19 |
| 2 | 대동스틸 | 2.06 | 95.26 | 828 | 1,698 | 4.22 |
| 3 | 플레이디 | 1.58 | 73.47 | 992 | 2,344 | 3.73 |
| 4 | 우림피티에스 | 1.46 | 37.79 | 1,212 | 4,421 | 5.31 |
| 5 | 한국전자인증 | 1.39 | 24.06 | 1,417 | 7,308 | 7.17 |
| 6 | 와이즈버즈 | 0.86 | 22.67 | 503 | 2,722 | 4.66 |
| 7 | 피코그램 | 0.83 | 15.27 | 964 | 7,275 | 6.29 |
| 8 | 태성 | 0.72 | 21.01 | 585 | 3,371 | 4.15 |
| 9 | 엘티씨 | 0.65 | 7.00 | 621 | 9,499 | 9.99 |
| 10 | 토박스코리아 | 0.64 | 49.86 | 259 | 780 | 1.93 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 하림 | -2.35 | -70.98 | -7,844 | 3,207 | 0.96 |
| 2 | 큐브엔터 | -0.83 | -10.64 | -1,690 | 14,194 | 6.93 |
| 3 | 디지캡 | -0.79 | -19.65 | -372 | 1,522 | 3.24 |
| 4 | 하나머스트7호스팩 | -0.67 | -32.90 | -74 | 151 | 1.37 |
| 5 | FSN | -0.61 | -9.44 | -635 | 6,095 | 5.81 |
| 6 | 대동기어 | -0.58 | -39.30 | -408 | 630 | 0.89 |
| 7 | 코츠테크놀로지 | -0.58 | -26.10 | -388 | 1,099 | 1.63 |
| 8 | 아이티센 | -0.54 | -9.72 | -530 | 4,931 | 5.02 |
| 9 | 아이스크림에듀 | -0.49 | -11.03 | -297 | 2,400 | 3.97 |
| 10 | 시노펙스 | -0.49 | -5.17 | -1,446 | 26,534 | 9.01 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전