| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5650 | -1.25 | 2.8600 | -3.00 | -70.50 | -1.75 | 10.50 | -1.35 |
| 02Y | 3.3025 | -1.25 | 2.5150 | -3.00 | -78.75 | -1.75 | -1.65 | -2.15 |
| 03Y | 3.1625 | -2.50 | 2.4250 | -3.50 | -73.75 | -1.00 | -5.75 | -2.40 |
| 04Y | 3.1325 | -2.25 | 2.4050 | -4.00 | -72.75 | -1.75 | ||
| 05Y | 3.0900 | -2.50 | 2.3900 | -4.00 | -70.00 | -1.50 | -13.20 | -2.00 |
| 07Y | 3.0700 | -1.50 | 2.3450 | -4.00 | -72.50 | -2.50 | ||
| 10Y | 3.0750 | -2.00 | 2.2900 | -4.00 | -78.50 | -2.00 | -18.50 | -0.90 |
| 20Y | 3.0550 | -2.50 | 2.2450 | -4.00 | -81.00 | -1.50 | -12.40 | 1.50 |
(2023/12/27 16:37 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전