0

글로벌마켓 데일리(28일)

23.12.28.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.28
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,656.52 111.19 0.30   USD/KRW 1,294.20 -0.30 -0.02
  S&P500 4,781.58 6.83 0.14   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,292.38 -1.68 -0.13
  나스닥 15,099.18 24.60 0.16   CNH/KRW 181.01 -0.13 -0.07
  VIX S&P500 12.99 -0.04 -0.31   Dollar Index 100.94 0.01 0.01
  필라델피아 반도체 4,214.59 7.14 0.17   EUR/KRW 1,436.69 -0.57 -0.04
  유로스톡스50 4,528.38 6.91 0.15   JPY/KRW 913.43 0.82 0.09
  FTSE100 7,724.95 27.44 0.36   EUR/USD 1.1101 -0.0004 -0.04
  DAX30 16,742.07 35.89 0.21   GBP/USD 1.2793 -0.0006 -0.05
  CAC40 7,571.82 3.00 0.04   AUD/USD 0.6846 0.0000 0.00
  MSCI 한국 496.52 4.91 1.00   USD/CNY 7.1405 -0.0001 0.00
  MSCI 이머징 998.53 5.28 0.53   BTC/USDT(Binance) 43,617.65 1,108.72 2.61
  EUREX 코스피200선물 355.70 -0.20 -0.06   ETH/USDT(Binance) 2,368.20 137.32 6.16
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 193.15 0.10 0.05   2년 4.2382 -12.65bp -
  마이크로소프트 374.07 -0.59 -0.16   5년 3.7954 -9.73bp -
  아마존닷컴 153.34 -0.07 -0.05   10년 3.7972 -10.32bp -
  엔비디아 494.17 1.38 0.28   30년 3.9550 -9.30bp -
  테슬라 261.44 4.83 1.88   스프레드(10년-2년) -0.4410 0.02bp -
  알파벳 A 140.37 -1.15 -0.81   2년 선물 102.9766 0.0938 0.09
  알파벳 C 141.44 -1.38 -0.97   5년 선물 108.9297 0.3281 0.30
  메타 플랫폼스(페이스북) 357.83 3.00 0.85   10년 선물 113.2969 0.5781 0.51
  일라이 릴리 581.51 10.84 1.90   30년 선물 125.7500 1.5000 1.21
  브로드컴 1,126.17 -5.72 -0.51   울트라30년 선물 135.0310 2.0310 1.53
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  모더나 100.73 3.40 3.49   WTI(최근월) 73.82 -1.75 -2.32
  리제네론파머슈티컬스 874.37 24.84 2.92   브렌트유(최근월) 79.49 -1.58 -1.95
  카맥스 78.00 1.82 2.39   천연가스(최근월) 2.62 0.07 2.71
  우버테크놀로지스 63.28 1.30 2.10   대두(최근월) 1,316.50 3.25 0.25
  일라이릴리 581.51 10.84 1.90   금(3M) 2,077.44 -0.50 -0.02
  알버말 149.32 -3.07 -2.01   구리(3M) 8,615.00 21.00 0.24
  에어비앤비 136.55 -2.17 -1.56   알루미늄(3M) 2,346.00 66.00 2.89
  매러선페트롤리엄 149.88 -2.20 -1.45   아연(3M) 2,618.00 24.00 0.93
  헨리잭앤드어소시에이츠 163.24 -2.32 -1.40   납(3M) 2,080.00 9.50 0.46
  인페이즈에너지 135.63 -1.71 -1.25   니켈(3M) 16,725.00 100.00 0.60
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 22:55  미국 존슨레드북 소매판매지수(전년비) 4.1% 3.6%    [VGT]Vanguard Info Tech 486.47 0.47 0.10
 00:00  미국 리치몬드연은 서비스업지수 0 1    [SOXX]iShares Semicon 581.45 1.49 0.26
 00:00  미국 리치몬드연은 제조업지수 -11 -5    [SKYY]First Trust Cloud 88.65 -0.02 -0.02
 00:00  미국 리치몬드연은 제조업출하지수 -17 -8    [IGV]iShares Exp. Tech 408.48 -0.31 -0.08
 00:30  미국 댈러스연은 서비스업매출지수 4.3 -2.4    [IXN]iShares GlobalTech 68.36 0.14 0.21
 00:30  미국 댈러스연은 서비스업활동지수 -8.7 -11.6    [ARKK]ARK Innovation 54.26 0.47 0.87
 01:00  러시 기업신뢰지수 5.1 6.6    [ARKG]ARK Genomic Rev 33.68 0.01 0.03
 01:00  러시 산업생산(전년비) 4.3% 5.3%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 78.29 1.09 1.41
 01:00  러시 소매판매(전년비) 10.5% 12.7%    [ARKF]ARK Fintech Innov 28.34 0.51 1.83
 01:00  러시 실업률 2.9% 2.9%    [ARKQ]ARK Autonomous 58.84 0.02 0.03

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지