※ 다음은 27일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 29631166 | 20663405 | 8967761 |
| 2 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 29789235 | 24171827 | 5617408 |
| 3 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 10051036 | 7024625 | 3026411 |
| 4 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 4006693 | 1606691 | 2400002 |
| 5 | 미국 | LUCID GROUP INC | 3552290 | 1550975 | 2001315 |
| 6 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND BUYWRITE | 3634755 | 1697448 | 1937307 |
| 7 | 미국 | TERAWULF INC | 2069156 | 230629 | 1838527 |
| 8 | 미국 | PFIZER INC | 4792236 | 2965224 | 1827012 |
| 9 | 미국 | NIKOLA CORP EXOF 007323093US92243N2027 | 2901557 | 1180266 | 1721291 |
| 10 | 미국 | FIRST SOLAR INC | 1829261 | 123939 | 1705322 |
| 11 | 미국 | ENPHASE ENERGY INC | 1974184 | 604218 | 1369966 |
| 12 | 미국 | SHENGFENG DEVELOPMENT LTD | 1762255 | 411042 | 1351213 |
| 13 | 미국 | REALTY INCOME CORP | 2949406 | 1607529 | 1341877 |
| 14 | 미국 | MESOBLAST LTD ADR | 1367009 | 174878 | 1192131 |
| 15 | 미국 | PIMCO 25+ YEAR ZERO COUPONUS TREASURY INDEX ETF | 1351978 | 190818 | 1161160 |
| 16 | 미국 | ALTRIA GROUP INC | 1738865 | 606174 | 1132691 |
| 17 | 미국 | COSTCO WHOLESALE CORP | 1658037 | 643043 | 1014994 |
| 18 | 미국 | TD YL TSL IN ETF | 2133798 | 1139084 | 994714 |
| 19 | 미국 | PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS | 4611137 | 3660596 | 950541 |
| 20 | 미국 | PROSHARES BITCOIN STRATEGYETF | 1384916 | 442784 | 942132 |
| 21 | 미국 | MULLEN AUTOMOTIVE INC MULLEN AUTOMOTIVE INC SPLR 952776235 US62526P3073 | 2595025 | 1763717 | 831308 |
| 22 | 미국 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1559342 | 749087 | 810255 |
| 23 | 미국 | DIREXION DAILY SP BIOTECH BEAR 3X SHS ETF | 1933090 | 1137095 | 795995 |
| 24 | 미국 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1021579 | 227615 | 793964 |
| 25 | 미국 | RESTAURANT BRANDS INTL INCMRGR 39428800831 US1212201073 | 777402 | 3031 | 774371 |
| 26 | 미국 | AFFIRM HOLDINGS INC CL A | 1509414 | 743280 | 766134 |
| 27 | 미국 | UNIVERSAL DISPLAY CORP | 781030 | 16576 | 764454 |
| 28 | 미국 | C3.AI INC | 1028228 | 319522 | 708706 |
| 29 | 미국 | PROSHARES SHORT QQQ ETF | 1041663 | 345732 | 695931 |
| 30 | 미국 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 1230916 | 575871 | 655045 |
| 31 | 미국 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 2265346 | 1621731 | 643615 |
| 32 | 미국 | COUPANG INC | 1877160 | 1235395 | 641765 |
| 33 | 미국 | ANNEXON INC | 726842 | 97796 | 629046 |
| 34 | 미국 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 656029 | 86727 | 569302 |
| 35 | 미국 | CANOO INC EXOF 007801300 US42589C2035 | 936626 | 377307 | 559319 |
| 36 | 미국 | STARBUCKS CORP | 1485666 | 978894 | 506772 |
| 37 | 미국 | FRONTLINE PLC | 531095 | 25215 | 505880 |
| 38 | 미국 | ON HOLDING AG | 519029 | 17172 | 501857 |
| 39 | 미국 | UPSTART HOLDINGS INC | 2323287 | 1833293 | 489994 |
| 40 | 미국 | FEDEX CORP | 525004 | 36989 | 488015 |
| 41 | 미국 | DEFIANCE NSQ ETF | 580461 | 122316 | 458145 |
| 42 | 미국 | CONOCOPHILLIPS | 432646 | 4418 | 428228 |
| 43 | 미국 | CAMECO CORP | 435976 | 14359 | 421617 |
| 44 | 미국 | HUAZHU GROUP LTD ADR CHAN 005809842 US16949N1090 | 418152 | 785 | 417367 |
| 45 | 미국 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BEAR 3X SHS ETF SPLR 005718961 US25490K8365 | 967845 | 568513 | 399332 |
| 46 | 미국 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 627229 | 229297 | 397932 |
| 47 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO RUSSELL2000 ETF | 774508 | 378207 | 396301 |
| 48 | 미국 | AEHR TEST SYSTEMS | 412962 | 21457 | 391505 |
| 49 | 미국 | ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 | 597280 | 245457 | 351823 |
| 50 | 미국 | PORCH GROUP INC MRGR 007807708 US74349F1012 | 560602 | 214160 | 346442 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전