※ 다음은 27일 국내투자자의 중국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결 제 | 매도결 제 | 순매수결 제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | BYD CO LTD-A | 444108 | 248846 | 195262 |
| 2 | 중국 | GANFENG LITHIUM CO LTD-A | 165436 | 24127 | 141309 |
| 3 | 중국 | YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD-A | 85514 | 36853 | 48661 |
| 4 | 중국 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP-A | 46191 | 7423 | 38768 |
| 5 | 중국 | JIANGLING MOTORS CORP LTD-A | 19572 | 0 | 19572 |
| 6 | 중국 | FOUNDER SECURITIES CO LTD-A | 19487 | 0 | 19487 |
| 7 | 중국 | MUYUAN FOODS CO LTD-A | 20291 | 2267 | 18024 |
| 8 | 중국 | CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD-A | 14323 | 0 | 14323 |
| 9 | 중국 | TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 11105 | 1005 | 10100 |
| 10 | 중국 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD-A | 11868 | 1892 | 9976 |
| 11 | 중국 | TONGWEI CO LTD-A | 6888 | 327 | 6561 |
| 12 | 중국 | HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD-A | 6908 | 1300 | 5608 |
| 13 | 중국 | Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd. | 5069 | 0 | 5069 |
| 14 | 중국 | SHANGHAI AJ GROUP COLTD-A | 5048 | 0 | 5048 |
| 15 | 중국 | CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 5046 | 0 | 5046 |
| 16 | 중국 | ZHEJIANG HUAMEI HOLDING CO LTD-A | 5046 | 0 | 5046 |
| 17 | 중국 | AIG-HUATAI FUND MANAGEMENT CO. LTD. SSE | 3894 | 0 | 3894 |
| 18 | 중국 | TOLY BREAD CO LTD-A | 3724 | 0 | 3724 |
| 19 | 중국 | BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO LTD-A | 3634 | 0 | 3634 |
| 20 | 중국 | ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD-A | 3161 | 0 | 3161 |
| 21 | 중국 | SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING COLTD-A | 3054 | 0 | 3054 |
| 22 | 중국 | WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 4481 | 2059 | 2422 |
| 23 | 중국 | CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI 300 INDEX | 2388 | 0 | 2388 |
| 24 | 중국 | XIAMEN FARATRONIC COLTD-A | 2369 | 0 | 2369 |
| 25 | 중국 | NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 4048 | 2025 | 2023 |
| 26 | 중국 | PERFECT WORLD CO LTD-A | 1251 | 0 | 1251 |
| 27 | 중국 | AOSHIKANG TECHNOLOGYCO LTD-A | 1221 | 0 | 1221 |
| 28 | 중국 | CNOOC ENERGY TECHNOLOGY AND SERVICES LTD-A | 1193 | 0 | 1193 |
| 29 | 중국 | CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP STOCK CO LTD-A | 1167 | 0 | 1167 |
| 30 | 중국 | FUYAO GLASS INDUSTRYGROUP CO LTD-A | 1046 | 0 | 1046 |
| 31 | 중국 | NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP-A | 973 | 0 | 973 |
| 32 | 중국 | TIBET CHEEZHENG TIBETAN MEDICINE CO LTD-A | 924 | 0 | 924 |
| 33 | 중국 | 5I5J HOLDING GROUP CO LTD | 911 | 0 | 911 |
| 34 | 중국 | UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD-A | 902 | 0 | 902 |
| 35 | 중국 | SICHUAN DEVELOPMENT LOMON CO LTD-A | 877 | 0 | 877 |
| 36 | 중국 | HENAN MINGTAI AL INDUSTRIAL CO LTD | 760 | 0 | 760 |
| 37 | 중국 | CSSC OFFSHORE AND MARINE ENGINEERING GROUPCO LTD-A | 699 | 0 | 699 |
| 38 | 중국 | STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD-A | 2426 | 1769 | 657 |
| 39 | 중국 | TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR LTD-A | 1036 | 465 | 571 |
| 40 | 중국 | TOPCHOICE MEDICAL COINC-A | 2005 | 1455 | 550 |
| 41 | 중국 | TCL TECHNOLOGY GROUPCORP-A | 575 | 115 | 460 |
| 42 | 중국 | CECEP SOLAR ENERGY CO LTD-A | 445 | 0 | 445 |
| 43 | 중국 | LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A | 275 | 0 | 275 |
| 44 | 중국 | ESTUN AUTOMATION CO LTD-A | 247 | 0 | 247 |
| 45 | 중국 | JIANGSU DAGANG CO LTD | 206 | 0 | 206 |
| 46 | 중국 | JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION GROUP CO LTD-A | 178 | 0 | 178 |
| 47 | 중국 | NINGBO HUAXIANG ELECTRONIC CO LTD-A | 176 | 0 | 176 |
| 48 | 중국 | GAN AND LEE PHARMACEUTICALS CO LTD-A | 727 | 588 | 139 |
| 49 | 중국 | CHINA ASSET MGT CO | 769 | 638 | 131 |
| 50 | 중국 | GUOTAI ASSET MGT | 129 | 0 | 129 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전