0

선강퉁 거래 상위종목 (27일)

23.12.28.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 546,700,840 759,612,113 -212,911,273 1,306,312,953
장안자동차 194,218,946 552,592,373 -358,373,427 746,811,319
비야디 277,384,374 322,288,444 -44,904,070 599,672,818
베이팡화창 384,742,645 173,297,056 211,445,589 558,039,701
삼칠호오인터넷 206,648,673 322,061,972 -115,413,299 528,710,645
메이디그룹 267,452,029 218,010,695 49,441,334 485,462,724
오량액 240,287,302 244,484,529 -4,197,227 484,771,831
구비광 122,043,841 340,621,421 -218,577,580 462,665,262
입신정밀 135,767,581 317,569,205 -181,801,624 453,336,786
동방재부 218,314,119 231,789,288 -13,475,169 450,103,407

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 2,141,523,280 1,904,230,830 237,292,450 4,045,754,110
시누크 366,553,780 408,864,980 -42,311,200 775,418,760
CSOP HANG SENG TECH 566,551,281 5,817,234 560,734,047 572,368,515
SMIC 227,358,220 262,874,260 -35,516,040 490,232,480
샤오미그룹 179,074,588 290,030,120 -110,955,532 469,104,708
차이나모바일 236,077,825 189,040,775 47,037,050 425,118,600
메이투안디앤핑 157,430,800 163,337,077 -5,906,277 320,767,877
LI AUTO-W 202,600,760 110,008,910 92,591,850 312,609,670
EAST BUY 137,125,875 140,828,075 -3,702,200 277,953,950
콰이서우 67,924,285 189,166,173 -121,241,888 257,090,458

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지