0

후강퉁 거래 상위종목 (27일)

23.12.28.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 391,694,157 455,087,394 -63,393,237 846,781,551
자금광업 334,551,437 339,855,619 -5,304,182 674,407,056
CTG면세점 142,347,206 335,549,445 -193,202,239 477,896,651
360시큐리티 92,413,676 339,801,253 -247,387,577 432,214,929
장강전력 308,570,270 109,471,859 199,098,411 418,042,129
융기실리콘자재 167,782,322 240,694,591 -72,912,269 408,476,913
폭스콘산업인터넷 237,937,373 168,030,045 69,907,328 405,967,418
사이리쓰그룹 123,636,987 275,478,267 -151,841,280 399,115,254
야오밍캉더 258,445,665 112,570,115 145,875,550 371,015,780
초상은행 108,762,459 258,787,354 -150,024,895 367,549,813

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 2,369,322,400 2,337,689,360 31,633,040 4,707,011,760
차이나모바일 812,641,850 81,994,150 730,647,700 894,636,000
메이투안디앤핑 370,811,855 249,836,927 120,974,928 620,648,782
샤오미그룹 366,045,868 244,188,520 121,857,348 610,234,388
건설은행 144,255,090 414,279,150 -270,024,060 558,534,240
시누크 387,645,220 61,266,900 326,378,320 448,912,120
SMIC 155,237,635 255,115,340 -99,877,705 410,352,975
EAST BUY 158,494,450 112,936,200 45,558,250 271,430,650
XPENG-W 75,180,615 184,870,880 -109,690,265 260,051,495
공상은행 58,631,020 171,712,930 -113,081,910 230,343,950

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지