| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5300 | -3.50 | 2.8300 | -3.00 | -70.00 | 0.50 | 9.60 | -0.90 |
| 02Y | 3.2425 | -6.00 | 2.4500 | -6.50 | -79.25 | -0.50 | -1.95 | -0.30 |
| 03Y | 3.0800 | -8.25 | 2.3500 | -7.50 | -73.00 | 0.75 | -7.40 | -1.65 |
| 04Y | 3.0350 | -9.75 | 2.3050 | -10.00 | -73.00 | -0.25 | ||
| 05Y | 2.9925 | -9.75 | 2.2800 | -11.00 | -71.25 | -1.25 | -16.35 | -3.15 |
| 07Y | 2.9775 | -9.25 | 2.2250 | -12.00 | -75.25 | -2.75 | ||
| 10Y | 2.9900 | -8.50 | 2.2050 | -8.50 | -78.50 | 0.00 | -19.30 | -0.80 |
| 20Y | 2.9825 | -7.25 | 2.1100 | -13.50 | -87.25 | -6.25 | -12.85 | -0.45 |
(2023/12/28 16:49 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전