0

글로벌마켓 데일리(29일)

23.12.29.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.29
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,710.10 53.58 0.14   USD/KRW 1,288.00 -6.20 -0.48
  S&P500 4,783.35 1.77 0.04   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,289.03 -3.35 -0.26
  나스닥 15,095.14 -4.04 -0.03   CNH/KRW 181.17 0.16 0.09
  VIX S&P500 12.43 -0.56 -4.31   Dollar Index 101.21 0.02 0.02
  필라델피아 반도체 4,208.68 -5.91 -0.14   EUR/KRW 1,424.85 -0.29 -0.02
  유로스톡스50 4,514.38 -14.00 -0.31   JPY/KRW 910.64 -0.39 -0.04
  FTSE100 7,722.74 -2.21 -0.03   EUR/USD 1.1062 -0.0002 -0.02
  DAX30 16,701.55 -40.52 -0.24   GBP/USD 1.2731 0.0000 0.00
  CAC40 7,535.16 -36.66 -0.48   AUD/USD 0.6828 -0.0002 -0.03
  MSCI 한국 501.07 4.55 0.92   USD/CNY 7.1073 -0.0005 -0.01
  MSCI 이머징 1,009.84 11.30 1.13   BTC/USDT(Binance) 42,519.95 -908.91 -2.09
  EUREX 코스피200선물 361.85 -0.85 -0.23   ETH/USDT(Binance) 2,346.74 -31.61 -1.33
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 193.58 0.43 0.22   2년 4.2791 4.09bp -
  마이크로소프트 375.28 1.21 0.32   5년 3.8419 4.65bp -
  아마존닷컴 153.38 0.04 0.03   10년 3.8415 4.43bp -
  엔비디아 495.22 1.05 0.21   30년 3.9952 4.02bp -
  알파벳 A 140.23 -0.14 -0.10   스프레드(10년-2년) -0.4376 0.00bp -
  알파벳 C 141.28 -0.16 -0.11   2년 선물 102.8984 -0.0781 -0.08
  테슬라 253.18 -8.26 -3.16   5년 선물 108.7188 -0.2188 -0.20
  메타 플랫폼스(페이스북) 358.32 0.49 0.14   10년 선물 112.9375 -0.3906 -0.34
  일라이 릴리 580.85 -0.66 -0.11   30년 선물 125.0938 -0.7812 -0.62
  브로드컴 1,122.41 -3.76 -0.33   울트라30년 선물 134.0630 -1.1880 -0.88
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  매치그룹 36.73 0.92 2.57   WTI(최근월) 72.04 -2.07 -2.79
  AMD 148.76 2.69 1.84   브렌트유(최근월) 78.39 -1.26 -1.58
  워너브로스디스커버리 11.69 0.20 1.74   천연가스(최근월) 2.54 0.10 4.06
  보스턴프라퍼티스 71.95 1.20 1.70   대두(최근월) 1,305.00 -11.75 -0.89
  미드아메리카어파트먼트커뮤니티스 136.55 2.24 1.67   금(3M) 2,065.28 -0.82 -0.04
  테슬라 253.18 -8.26 -3.16   구리(3M) 8,630.00 15.00 0.17
  APA 36.10 -1.07 -2.88   알루미늄(3M) 2,367.00 21.00 0.90
  헤스 144.74 -3.84 -2.58   아연(3M) 2,636.00 18.00 0.69
  EOG리소시스 121.33 -2.94 -2.37   납(3M) 2,083.00 3.00 0.14
  매러선페트롤리엄 146.88 -3.00 -2.00   니켈(3M) 16,850.00 125.00 0.75
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 20:00  브라 IGP-M 물가상승률(전월비) 0.74% 0.59%    [VGT]Vanguard Info Tech 486.79 0.32 0.07
 20:00  프랑 총구직자수 2826.6K 2821.4K    [SOXX]iShares Semicon 580.36 -1.09 -0.19
 21:00  브라 CPI상승률(전년비)-월중 4.72% 4.84%    [SKYY]First Trust Cloud 88.75 0.10 0.11
 21:00  브라 CPI상승률(전월비)-월중 0.40% 0.33%    [IGV]iShares Exp. Tech 408.34 -0.14 -0.03
 22:00  러시 외환보유액(USD) 593.4B 587.9B    [IXN]iShares GlobalTech 68.43 0.07 0.10
 22:30  미국 도매재고(전월비) -0.2% -0.4%    [ARKK]ARK Innovation 54.14 -0.12 -0.22
 22:30  미국 상품수지 -90.27B -89.56B    [ARKG]ARK Genomic Rev 34.25 0.57 1.69
 22:30  미국 소매재고(전월비)-자동차제외 -0.8% -1.1%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 78.00 -0.29 -0.37
 22:30  미국 신규실업수당청구건수(전주비) 218K 206K    [ARKF]ARK Fintech Innov 28.31 -0.03 -0.11
 22:30  미국 실업수당청구건수-4주평균 212.00K 212.25K    [ARKQ]ARK Autonomous 58.57 -0.27 -0.46

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지