시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 나노신소재 | -0.0023 | -18.74 | -40 | 175 | 0.01 |
| 2 | 주성엔지니어링 | -0.0010 | -9.37 | -15 | 148 | 0.01 |
| 3 | 하나마이크론 | -0.0004 | -1.22 | -6 | 497 | 0.03 |
| 4 | JYP Ent. | -0.0003 | -3.36 | -13 | 398 | 0.01 |
| 5 | 삼천당제약 | -0.0002 | -2.29 | -4 | 184 | 0.01 |
| 6 | HPSP | -0.0001 | -1.04 | -3 | 329 | 0.01 |
| 7 | 이오테크닉스 | -0.0000 | -0.39 | -1 | 271 | 0.01 |
| 8 | 에스앤에스텍 | -0.0000 | -0.36 | 0 | 109 | 0.01 |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전