0

[오늘의 반도체 시세]

23.12.29.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 12/28 4208.68 -0.14% 13.00% 66.21%
디램익스체인지 지수 12/28 24631.17 0.55% 10.96% -9.42%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 12/28 4.24 0.07% 0.62% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 12/28 3.54 0.26% 5.02% -7.84%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 12/28 3.35 0.15% 3.77% -17.65%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 12/28 1.61 0.00% 2.48% -18.08%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 12/25 3.53 N/A -1.56% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 12/25 6.76 N/A 1.85% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 12/28 7.39 -0.07% -0.99% -28.27%
MLC 256Gb 32GBx8 12/28 11.42 0.00% -0.65% -5.55%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 16GB U-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 8GB SO-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
DDR5 8GB U-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 11/30 1.72 4.24% -31.20%
DDR4 4Gb 256Mx16 11/30 1.12 1.82% -25.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 11/30 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 11/30 4.08 5.39% -1.38%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 12/28 77.47 USD 4.34% 25.97% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 12/28 517.41 USD -0.13% -4.75% 62.05%
케이던스(NAS:CDNS) 12/28 273.24 USD -0.51% -0.01% 70.09%
종합 삼성전자(KRX:005930) 12/27 78000.00 KRW 0.00% 7.29% 41.05%
인텔(NAS:INTC) 12/28 50.39 USD -0.73% 12.73% 90.65%
SK하이닉스(KRX:000660) 12/27 140400.00 KRW 0.00% 7.67% 87.20%
마이크론(NAS:MU) 12/28 86.00 USD -0.76% 12.98% 72.07%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 12/28 495.22 USD 0.21% 5.88% 238.87%
AMD(NAS:AMD) 12/28 148.76 USD 1.84% 22.78% 129.67%
퀄컴(NAS:QCOM) 12/28 145.86 USD 0.10% 13.03% 32.67%
브로드컴(NAS:AVGO) 12/28 1122.41 USD -0.33% 21.25% 100.74%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 12/28 593.00 TWD 0.17% 2.77% 32.22%
UMC(TWS:2303) 12/28 52.50 TWD -1.87% 7.36% 28.99%
장비 ASML(EUN:ASML) 12/28 685.90 EUR 0.15% 10.10% 36.15%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 12/28 163.12 USD -0.66% 8.91% 67.51%
램리서치(NAS:LRCX) 12/28 789.67 USD -0.66% 10.30% 87.88%
TEL(TSE:8035) 12/28 25465.00 JPY -0.60% 5.99% 96.49%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 12/28 171.72 USD 0.29% 12.45% 3.93%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 12/28 200.24 USD 0.45% 9.19% 22.08%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 12/28 113.92 USD -0.43% 17.53% 25.01%
인피니온(XTR:IFX) 12/28 37.67 EUR -0.84% 5.96% 32.50%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지