0

선강퉁 거래 상위종목 (28일)

23.12.29.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,006,274,493 723,008,934 283,265,559 1,729,283,427
오량액 929,358,019 329,734,326 599,623,693 1,259,092,345
비야디 577,433,897 319,376,965 258,056,932 896,810,862
장안자동차 173,341,004 682,823,382 -509,482,378 856,164,386
노주노교 375,505,276 451,779,671 -76,274,395 827,284,947
ZTE 536,715,822 123,224,431 413,491,391 659,940,253
동방재부 453,589,657 177,997,418 275,592,239 631,587,075
강봉리튬그룹 442,904,258 132,163,430 310,740,828 575,067,688
양광전력 357,828,018 214,635,202 143,192,816 572,463,220
천제리튬 326,078,513 221,306,730 104,771,783 547,385,243

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 1,095,470,060 746,578,114 348,891,946 1,842,048,174
메이투안디앤핑 513,526,615 370,987,509 142,539,106 884,514,124
샤오미그룹 336,197,944 429,349,768 -93,151,824 765,547,712
CSOP HANG SENG TECH 76,932,696 535,026,360 -458,093,664 611,959,056
시누크 291,716,560 252,868,460 38,848,100 544,585,020
Tracker Fund of Hong Kong 60,271,565 433,377,540 -373,105,975 493,649,105
콰이서우 211,930,440 169,657,687 42,272,753 381,588,127
LI AUTO-W 188,056,940 134,705,850 53,351,090 322,762,790
이녕 48,862,840 258,417,000 -209,554,160 307,279,840
차이나모바일 105,362,725 117,123,200 -11,760,475 222,485,925

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지