0

후강퉁 거래 상위종목 (28일)

23.12.29.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,528,358,148 972,621,352 555,736,796 2,500,979,500
융기실리콘자재 819,906,500 181,606,776 638,299,724 1,001,513,276
자금광업 538,862,414 366,340,530 172,521,884 905,202,944
초상은행 441,360,200 419,009,242 22,350,958 860,369,442
CTG면세점 455,556,887 218,667,512 236,889,375 674,224,399
장강전력 305,972,756 314,594,950 -8,622,194 620,567,706
농업은행 240,380,885 303,918,436 -63,537,551 544,299,321
중국평안보험그룹 313,453,437 219,591,262 93,862,175 533,044,699
폭스콘산업인터넷 366,878,465 160,476,319 206,402,146 527,354,784
사이리쓰그룹 396,886,157 107,208,003 289,678,154 504,094,160

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 960,187,480 764,531,054 195,656,426 1,724,718,534
Tracker Fund of Hong Kong 6,275,020 1,556,728,830 -1,550,453,810 1,563,003,850
메이투안디앤핑 691,008,175 448,507,289 242,500,886 1,139,515,464
시누크 625,859,360 283,235,140 342,624,220 909,094,500
샤오미그룹 345,132,492 361,251,420 -16,118,928 706,383,912
차이나모바일 389,483,725 171,082,502 218,401,223 560,566,227
화룬맥주 10,961,200 316,199,300 -305,238,100 327,160,500
국미가전 151,709,250 147,404,366 4,304,884 299,113,616
야오밍바이오 155,972,325 134,271,150 21,701,175 290,243,475
콰이서우 69,748,420 204,763,455 -135,015,035 274,511,875

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지